Saison 2025

 

Bezirksklasse 1

# KW Datum Zeit Heim Gast
1 07 Sa, 15.02.25 17:30 DC Gurkensalat DC Dartbrother's
2 07 Sa, 15.02.25 18:00 Speerspitzen 1. FC Burgdorf 2
3 07 Sa, 15.02.25 18:00 Index Sioux Linden Rebels
4 07 Sa, 15.02.25 18:30 Barhopper Fuhren Fighters
# KW Datum Zeit Heim Gast
5 09 Sa, 01.03.25 17:00 Linden Rebels Speerspitzen
6 09 Sa, 01.03.25 17:30 DC Gurkensalat 1. FC Burgdorf 2
7 09 Sa, 01.03.25 18:00 Fuhren Fighters Index Sioux
8 09 Sa, 01.03.25 18:30 DC Dartbrother's Barhopper
# KW Datum Zeit Heim Gast
9 11 Sa, 15.03.25 18:00 1. FC Burgdorf 2 Linden Rebels
10 11 Sa, 15.03.25 18:00 Speerspitzen Fuhren Fighters
11 11 Sa, 15.03.25 18:00 Index Sioux DC Dartbrother's
12 11 Sa, 15.03.25 18:30 Barhopper DC Gurkensalat
# KW Datum Zeit Heim Gast
13 13 Sa, 29.03.25 17:00 Linden Rebels Barhopper
14 13 Sa, 29.03.25 18:00 1. FC Burgdorf 2 Index Sioux
15 13 Sa, 29.03.25 18:00 Speerspitzen DC Gurkensalat
16 13 Sa, 29.03.25 18:00 Fuhren Fighters DC Dartbrother's
# KW Datum Zeit Heim Gast
17 17 Sa, 26.04.25 17:30 DC Gurkensalat Linden Rebels
18 17 Sa, 26.04.25 18:00 Fuhren Fighters 1. FC Burgdorf 2
19 17 Sa, 26.04.25 18:30 DC Dartbrother's Speerspitzen
20 17 Sa, 26.04.25 18:30 Barhopper Index Sioux
# KW Datum Zeit Heim Gast
21 18 Sa, 03.05.25 17:00 Linden Rebels Fuhren Fighters
22 18 Sa, 03.05.25 18:00 1. FC Burgdorf 2 DC Dartbrother's
23 18 Sa, 03.05.25 18:00 Speerspitzen Barhopper
24 18 Sa, 03.05.25 18:00 Index Sioux DC Gurkensalat
# KW Datum Zeit Heim Gast
25 20 Sa, 17.05.25 17:30 DC Gurkensalat Fuhren Fighters
26 20 Sa, 17.05.25 18:00 Index Sioux Speerspitzen
27 20 Sa, 17.05.25 18:30 DC Dartbrother's Linden Rebels
28 20 Sa, 17.05.25 18:30 Barhopper 1. FC Burgdorf 2
# KW Datum Zeit Heim Gast
29 23 Sa, 07.06.25 17:00 Linden Rebels Index Sioux
30 23 Sa, 07.06.25 18:00 1. FC Burgdorf 2 Speerspitzen
31 23 Sa, 07.06.25 18:00 Fuhren Fighters Barhopper
32 23 Sa, 07.06.25 18:30 DC Dartbrother's DC Gurkensalat
# KW Datum Zeit Heim Gast
33 25 Sa, 21.06.25 18:00 1. FC Burgdorf 2 DC Gurkensalat
34 25 Sa, 21.06.25 18:00 Index Sioux Fuhren Fighters
35 25 Sa, 21.06.25 18:00 Speerspitzen Linden Rebels
36 25 Sa, 21.06.25 18:30 Barhopper DC Dartbrother's
# KW Datum Zeit Heim Gast
37 32 Sa, 09.08.25 17:00 Linden Rebels 1. FC Burgdorf 2
38 32 Sa, 09.08.25 17:30 DC Gurkensalat Barhopper
39 32 Sa, 09.08.25 18:00 Fuhren Fighters Speerspitzen
40 32 Sa, 09.08.25 18:30 DC Dartbrother's Index Sioux
# KW Datum Zeit Heim Gast
41 34 Sa, 23.08.25 17:30 DC Gurkensalat Speerspitzen
42 34 Sa, 23.08.25 18:00 Index Sioux 1. FC Burgdorf 2
43 34 Sa, 23.08.25 18:30 DC Dartbrother's Fuhren Fighters
44 34 Sa, 23.08.25 18:30 Barhopper Linden Rebels
# KW Datum Zeit Heim Gast
45 37 Sa, 13.09.25 17:00 Linden Rebels DC Gurkensalat
46 37 Sa, 13.09.25 18:00 Speerspitzen DC Dartbrother's
47 37 Sa, 13.09.25 18:00 1. FC Burgdorf 2 Fuhren Fighters
48 37 Sa, 13.09.25 18:00 Index Sioux Barhopper
# KW Datum Zeit Heim Gast
49 39 Sa, 27.09.25 17:30 DC Gurkensalat Index Sioux
50 39 Sa, 27.09.25 18:00 Fuhren Fighters Linden Rebels
51 39 Sa, 27.09.25 18:30 DC Dartbrother's 1. FC Burgdorf 2
52 39 Sa, 27.09.25 18:30 Barhopper Speerspitzen
# KW Datum Zeit Heim Gast
53 41 Sa, 11.10.25 17:00 Linden Rebels DC Dartbrother's
54 41 Sa, 11.10.25 18:00 Fuhren Fighters DC Gurkensalat
55 41 Sa, 11.10.25 18:00 Speerspitzen Index Sioux
56 41 Sa, 11.10.25 18:00 1. FC Burgdorf 2 Barhopper