Saison 2025

 

Bezirksklasse 1

# KW Datum Zeit Heim Gast
1 07 Sa, 15.02.25 18:00 DC Sauhaufen It's Magic
2 07 Sa, 15.02.25 18:00 Bistro Darter Peanuts 1
3 07 Sa, 15.02.25 18:00 DC Silberpfeile Ledeburger
4 07 Sa, 15.02.25 18:30 Sportskanonen Die Knallfrösche
# KW Datum Zeit Heim Gast
5 09 Sa, 01.03.25 18:00 DC Sauhaufen Die Knallfrösche
6 09 Sa, 01.03.25 18:00 Ledeburger Bistro Darter
7 09 Sa, 01.03.25 18:30 It's Magic DC Silberpfeile
8 09 Sa, 01.03.25 18:30 Peanuts 1 Sportskanonen
# KW Datum Zeit Heim Gast
9 11 Sa, 15.03.25 16:30 Die Knallfrösche Peanuts 1
10 11 Sa, 15.03.25 18:00 Bistro Darter It's Magic
11 11 Sa, 15.03.25 18:00 DC Silberpfeile DC Sauhaufen
12 11 Sa, 15.03.25 18:30 Sportskanonen Ledeburger
# KW Datum Zeit Heim Gast
13 13 Sa, 29.03.25 16:30 Die Knallfrösche Bistro Darter
14 13 Sa, 29.03.25 18:00 Ledeburger It's Magic
15 13 Sa, 29.03.25 18:30 Sportskanonen DC Sauhaufen
16 13 Sa, 29.03.25 18:30 Peanuts 1 DC Silberpfeile
# KW Datum Zeit Heim Gast
17 17 Sa, 26.04.25 18:00 DC Sauhaufen Peanuts 1
18 17 Sa, 26.04.25 18:00 Ledeburger Die Knallfrösche
19 17 Sa, 26.04.25 18:00 DC Silberpfeile Bistro Darter
20 17 Sa, 26.04.25 18:30 It's Magic Sportskanonen
# KW Datum Zeit Heim Gast
21 18 Sa, 03.05.25 16:30 Die Knallfrösche It's Magic
22 18 Sa, 03.05.25 18:00 Bistro Darter DC Sauhaufen
23 18 Sa, 03.05.25 18:30 Sportskanonen DC Silberpfeile
24 18 Sa, 03.05.25 18:30 Peanuts 1 Ledeburger
# KW Datum Zeit Heim Gast
25 20 Sa, 17.05.25 18:00 DC Sauhaufen Ledeburger
26 20 Sa, 17.05.25 18:00 Bistro Darter Sportskanonen
27 20 Sa, 17.05.25 18:00 DC Silberpfeile Die Knallfrösche
28 20 Sa, 17.05.25 18:30 It's Magic Peanuts 1
# KW Datum Zeit Heim Gast
29 23 Sa, 07.06.25 16:30 Die Knallfrösche Sportskanonen
30 23 Sa, 07.06.25 18:00 Ledeburger DC Silberpfeile
31 23 Sa, 07.06.25 18:30 It's Magic DC Sauhaufen
32 23 Sa, 07.06.25 18:30 Peanuts 1 Bistro Darter
# KW Datum Zeit Heim Gast
33 25 Sa, 21.06.25 16:30 Die Knallfrösche DC Sauhaufen
34 25 Sa, 21.06.25 18:00 DC Silberpfeile It's Magic
35 25 Sa, 21.06.25 18:00 Bistro Darter Ledeburger
36 25 Sa, 21.06.25 18:30 Sportskanonen Peanuts 1
# KW Datum Zeit Heim Gast
37 32 Sa, 09.08.25 18:00 Ledeburger Sportskanonen
38 32 Sa, 09.08.25 18:00 DC Sauhaufen DC Silberpfeile
39 32 Sa, 09.08.25 18:30 Peanuts 1 Die Knallfrösche
40 32 Sa, 09.08.25 18:30 It's Magic Bistro Darter
# KW Datum Zeit Heim Gast
41 34 Sa, 23.08.25 18:00 Bistro Darter Die Knallfrösche
42 34 Sa, 23.08.25 18:00 DC Sauhaufen Sportskanonen
43 34 Sa, 23.08.25 18:00 DC Silberpfeile Peanuts 1
44 34 Sa, 23.08.25 18:30 It's Magic Ledeburger
# KW Datum Zeit Heim Gast
45 37 Sa, 13.09.25 16:30 Die Knallfrösche Ledeburger
46 37 Sa, 13.09.25 18:00 Bistro Darter DC Silberpfeile
47 37 Sa, 13.09.25 18:30 Peanuts 1 DC Sauhaufen
48 37 Sa, 13.09.25 18:30 Sportskanonen It's Magic
# KW Datum Zeit Heim Gast
49 39 Sa, 27.09.25 18:00 DC Silberpfeile Sportskanonen
50 39 Sa, 27.09.25 18:00 DC Sauhaufen Bistro Darter
51 39 Sa, 27.09.25 18:00 Ledeburger Peanuts 1
52 39 Sa, 27.09.25 18:30 It's Magic Die Knallfrösche
# KW Datum Zeit Heim Gast
53 41 Sa, 11.10.25 16:30 Die Knallfrösche DC Silberpfeile
54 41 Sa, 11.10.25 18:00 Ledeburger DC Sauhaufen
55 41 Sa, 11.10.25 18:30 Peanuts 1 It's Magic
56 41 Sa, 11.10.25 18:30 Sportskanonen Bistro Darter