Saison
Liga wählen:
Spielbericht Bezirksklasse 1
Spiel 19
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| DC Dartbrother's | Speerspitzen | 2 : 0 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 17, April 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H3 HE2 | Schubert Ernst | G3 GE5 | Weinreich Franz | 0 : 1 | ||
| 2 | H1 H2 | Mattheis Ernst | G1 G2 | Stolper Balke | 1 : 1 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Mattheis | G1 | Stolper | 2 : 1 | ||
| 4 | H2 | Ernst | G2 | Balke | 3 : 1 | ||
| 5 | H3 | Schubert | G3 | Weinreich | 3 : 2 | ||
| 6 | H4 | Werle | G4 | Erdmann | 3 : 3 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | Mattheis | G2 | Balke | 4 : 3 | ||
| 8 | H2 | Ernst | G1 | Stolper | 5 : 3 | ||
| 9 | H3 | Schubert | G4 | Erdmann | 6 : 3 | ||
| 10 | H4 | Werle | G3 | Weinreich | 6 : 4 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H1 H2 | Mattheis Ernst | GE5 GE6 | Franz Gratz | 7 : 4 | ||
| 12 | HE5 H5 | Meier Schütze | G3 G4 | Weinreich Erdmann | 8 : 4 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H1 | Mattheis | G4 | Erdmann | 9 : 4 | ||
| 14 | H2 | Ernst | G3 | Weinreich | 9 : 5 | ||
| 15 | H3 | Schubert | G2 | Balke | 10 : 5 | ||
| 16 | H5 | Schütze | G1 | Stolper | 10 : 6 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H1 | Mattheis | G3 | Weinreich | 11 : 6 | ||
| 18 | H2 | Ernst | G4 | Erdmann | 11 : 7 | ||
| 19 | H3 | Schubert | G1 | Stolper | 11 : 8 | ||
| 20 | H5 | Schütze | G5 | Kolsch | 12 : 8 | ||
 
                