Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Online: 11

Spielbetrieb

Stand: 11.04.2024

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotenen Ranglisten-Turniere spielen.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer
1 Kirchmann Marcus 20220174   10 5 185
2 Köhler Marcel 20151486   12 9 178
3 Will Sven 20152120   12 7 177
4 Pranden Danilo 20220220   11 5 160
5 Munsch Jens 20200001   14 6 159
6 Ott Andree 20220197   11 6 135
7 Jendrzejewski Jeremy 20172736   6 4 89
8 Berg Dennis 20230207   6 4 83
9 Baziuk Zbigniew 20151044   6 4 78
10 Schulz Sven 20151822   5 2 77
11 Helbig Mark 20220219   4 3 75
12 Sanftleben Manuel 20151761   4 3 75
13 Bäuml Nadine 20220160    4 4 69
14 Schulz Heike 20151148    5 2 69
15 Treichel Lukas 20230122   4 3 68
16 Asovic Elvidin 20220213   4 3 67
17 Jaguttis Andreas 20151363   4 3 66
18 Eickemeier Mandy 20151192   5 3 65
19 Rinklake Andreas 20210006   4 3 65
20 Heinemann Ingo 20220218   4 3 63
21 Uppal Amardip-Singh 20151860    4 3 61
22 Benke Marvin 20193126   3 2 59
23 Bergen Alexander 20151063   4 3 53
24 Rudolph Dagmar 20230145   4 2 53
25 Hollender Frank 20151340   3 3 51
26 Nespola Massimiliano 20151626   3 2 51
27 Sommer Kathrin 20151867   3 3 51
28 Welc Michael 20152010   4 2 51
29 Benke Olaf 20193127   3 2 48
30 Schönwies Marvin 20220212    4 2 46
31 Helliger Dennis 20162477   4 3 44
32 Lange Josephin 20230126    3 3 42
33 Mikeska Sebastian 20230115   3 3 42
34 Gröning Torsten 20193269   2 2 41
35 Ehlers Heiko 20230114   3 1 39
36 Harte Sascha 20193086   2 2 39
37 Noll Marco 20210056   3 3 37
38 Ballaj Arsen 20151027   2 1 36
39 Berthold Maik 20151069   2 2 34
40 Freiberg Renee 20200009   2 2 34
41 Katz Sascha 20230148   3 2 34
42 Pietreczko Ricardo 20240035   2 2 34
43 Spangenberg Sascha 20151870   2 2 34
44 Tank Daniel 20200010   2 2 34
45 Twick Arne 20230228   2 1 34
46 Enkelmann Lutz 20152160   2 2 33
47 Höhle Oliver 20230233    2 2 33
48 Kowalski Uwe 20193259   2 1 33
49 Schüßler Michél 20162333   3 2 33
50 Pape Hans-Peter 20151655   3 2 32
51 Noll Carina 20210045   2 2 31
52 Radom Sören 20162308   3 2 31
53 Burchardt Niels 20151131   3 2 30
54 Hoffmann Franziska 20162532    3 2 30
55 Kischke Andreas 20151417   2 1 30
56 Martin Mathias 20172766   3 3 30
57 Schütte Daniel 20210004   2 1 28
58 Uppal Jasmin 20193238   3 3 28
59 Gauglitz Sebastian 20230085   2 1 27
60 Meyer Kevin 20162295   3 1 27
61 Hartmann Mark 20220148   2 2 26
62 Klingemann Roland 20151427   2 2 26
63 Töpfer Nico 20230110    2 2 26
64 Pauls Sascha 20230232   2 2 25
65 Seitz Dominik 20220140   2 2 25
66 Lindhorst Reinhold 20193084   1 1 22
67 Düvel Lars 20183025   1 1 21
68 Ohrt Andre 20230117   2 2 21
69 Schütte René 20182873   2 2 21
70 Harte Carina 20193180   1 1 20
71 Repic Goran 20182847   2 1 20
72 Grimm Dennis 20182918   1 1 19
73 Kischke Claudia 20151897   1 1 19
74 Ludewigs Andreas 20151564   2 1 19
75 Weber Torsten 20183026   1 1 19
76 Hering Kerstin 20193085   1 1 18
77 Jakobi Boris 20220208    1 1 18
78 Philipp Julian 20200031   2 2 18
79 Polenz Luca 20152121   1 1 18
80 Springer Sissi 20230210    1 1 18
81 Weidenhöfer René 20152000   2 1 18
82 Ziebolz Ingo 20162362   2 1 18
83 Stürze Mike 20182943   1 1 17
84 Voigt Uwe 20193103   1 1 17
85 Westphal Björn 20152017   1 1 17
86 Wilmering Gerd 20152023    1 1 17
87 Bergstreiser Alex 20230111   1 1 16
88 Bühring Tobias 20182959   2 2 16
89 Hägermann Martin 20220004    1 1 16
90 Kruse Klaus 20151489   1 1 16
91 Dobosz Angelika 20151171   1 1 15
92 Köhler Heiko 20151441   1 1 15
93 Krusche Harald 20162404   1 1 15
94 Lehmann Maximilian 20151528   1 1 15
95 Peters Fynn-Luca 20230017    1 1 15
96 Polenz Olaf 20151677   1 1 15
97 Zaspel Daniel 20152052   1 1 15
98 Ziebolz Selina 20162516    2 1 15
99 Dörpinghaus Lukas 20220134   1 1 14
100 Glotz Nicolas 20220200   1 1 14
101 Hanus Kai 20151289   1 1 14
102 Hübert Marcel 20193296   1 1 14
103 Kannengieser Denis 20230238   1 1 14
104 Kepler Robert 20172561    1 1 14
105 Wendt Marcel 20230152   1 1 14
106 Glaeßlein Patrick 20220190   1 1 13
107 Mahnke Christian 20230253    2 1 13
108 Schramke Uwe 20220013   1 1 13
109 Straub Kathrin 20151907   1 1 13
110 Wille Christoph 20193149   1 1 13
111 Boltze Yvonne 20151096   1 1 12
112 Bussejahn Denis 20152141   1 1 12
113 Heppner Ingo 20193132   1 1 12
114 Tank Isabella 20210003    1 1 12
115 Mazur Detlef 20151575   1 1 11
116 Flimm Nadine 20230239   1 1 9
117 Petrick Dominik 20220191   1 1 9
118 Röver Dennis 20230254   1 1 9
119 Seitz Christopher 20172742   1 1 9
120 Agrippina Lauria 20182976   1 1 8
121 Nölle Lars 20162299   1 1 8
122 Schmidt Christian 20230252    1 1 8
123 Sielaff Bernd 20182841   1 1 8
124 Ziebolz Anja 20162363    1 1 8
125 Balmer Lisa 20230144    1 1 7
126 Gramer Daniel 20182938    1 1 7
127 Kahle René 20183020    1 1 7
128 Karamik Muhammed Ali 20193230   1 1 7
129 Reimann Bernd 20162310    1 1 7
130 Kahle Benjamin 20193167    1 1 6
131 Schinke Stephan 20220002   1 1 6
132 Bingel Andrea 20193288    1 1 5
133 Jankowski Peter 20230249    1 1 5
134 Rahman Masud 20193083   1 1 5
# Nachname Vorname Nummer
1 Rohnke Tobias 20172697   12 6 126
2 Biskup Peter 20230120   10 6 103
3 Hagemeier Torsten 20151283   11 7 74
4 Reuel Andreas 20172762   6 3 63
5 Kolesar Aleksandar 20172761   6 3 56
6 Hartmann Katja 20230013   8 5 53
7 Borchers Cornelia 20230065   6 3 48
8 Schönwies Marvin 20220212   7 (+4) 3 (+2) 46
9 Meyer Julia 20183019   6 4 44
10 von Koß Matthias 20220185   6 4 41
11 Bingel Andrea 20193288   6 (+1) 4 (+1) 39
12 Maushake Dirk 20230101   5 4 41
13 Patzer Marvin 20230018   4 3 41
14 Peters Fynn-Luca 20230017   5 (+1) 3 (+1) 39
15 Dolle Torsten 20151175   5 4 37
16 Wachholz Sebastian 20151980   4 4 35
17 Bäuml Nadine 20220160   4 (+4) 4 (+4) 31
18 Maffia Daniel 20172590   3 3 30
19 Bieling Corinna 20220096   3 1 29
20 Waldhelm Thorsten 20230016   4 4 29
21 Bieling Holger 20220091   3 1 28
22 Peppermüller Jens 20230012   4 4 26
23 Stutenkemper Denis 20162421   2 2 24
24 Jasper Robert 20193082   2 2 21
25 Lohn Andrea 20220103   3 2 20
26 Neumann Christian 20162506   2 2 19
27 Hänsel Thorsten 20172694   2 2 16
28 Schimpf Thomas 20193206   2 1 16
29 Spurr Jason 20220088   1 1 16
30 Schneider Joachim-Reiner 20230197   1 1 15
31 Balke Tim 20230183   1 1 14
32 Schmidt Christian 20230252   2 (+1) 1 (+1) 12
33 Clasing Marion 20162509   2 1 11
34 Döhl Andreas 20152098   1 1 11
35 Hoffmann Franziska 20162532   2 (+3) 2 (+2) 11
36 Segreff Udo 20230022   1 1 11
37 Gotzner Saskia 20220040   1 1 10
38 Hilbrecht Klaus Günther Ewald 20200016   1 1 10
39 Mahnke Christian 20230253   2 (+2) 2 (+1) 10
40 Stürwohld Andreas 20151916   1 1 10
41 Meyer Jörg 20230021   1 1 9
42 Stenzel Vincent 20230209   1 1 9
43 Tichnau Dirk 20151941   1 1 9
44 Bettin Angelina 20151074   1 1 8
45 Bürgel Björn 20152175   2 1 8
46 Eckhold Marcel 20220157   1 1 8
47 Harbarth Rainer 20230015   2 1 8
48 Meister Olaf 20151582   1 1 8
49 Seefeld Patrik 20193252   1 1 8
50 Jankowski Peter 20230249   1 (+1) 1 (+1) 7
51 Radespiel Tobias 20193115   1 1 7
52 Thomasi Guido 20230014   1 1 7
53 Voigt Marcel 20230024   1 1 6
54 Ziebolz Selina 20162516   1 (+2) 1 (+1) 6
55 Gramer Daniel 20182938   1 (+1) 1 (+1) 5
56 Kahle Benjamin 20193167   1 (+1) 1 (+1) 5
57 Schinkel Michael 20151782   1 1 5
58 Beeton Angela 20220192   1 1 3
59 Rampf Claudia 20230025   1 1 3