Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Online: 31

Spielbetrieb

Stand: 26.05.2025

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotene Ranglisten-Turniere spielen.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer
1 Jendrzejewski Jeremy 20172736   24 11 307
2 Kloppmann Tom 20250020   17 9 242
3 Munsch Jens 20200001   23 11 241
4 Gramm Tobias 20151250   16 10 195
5 Bäuml Nadine 20220160    15 7 153
6 Treichel Lukas 20230122   12 5 146
7 Berg Dennis 20230207   11 5 118
8 Kepler Robert 20172561   9 5 112
9 Katz Sascha 20230148   7 3 110
10 Pape Hans-Peter 20151655   9 3 110
11 Helbig Mark 20220219   7 4 107
12 Schulz Sven 20151822   9 4 107
13 Eickemeier Mandy 20151192   10 5 106
14 Hartmann Mark 20220148   7 4 100
15 Spangenberg Leon 20193101   9 6 95
16 Schoppe Michael 20210060    10 6 91
17 Geide Pascal 20240109   8 5 89
18 Sanftleben Manuel 20151761   6 4 88
19 Klingemann Roland 20151427    8 5 80
20 Mikeska Sebastian 20230115   8 5 80
21 Lohe Sören 20182815   6 3 79
22 Düvel Lars 20183025   6 4 77
23 Dörpinghaus Lukas 20220134   7 4 76
24 Lange Josephin 20230126    9 6 76
25 Gross André 20151258   8 3 74
26 Höhle Oliver 20230233    6 4 74
27 Spangenberg Sascha 20151870   6 3 73
28 Benke Olaf 20193127   6 3 72
29 Wolf Florian 20220209   6 3 71
30 Bergherr Tanja 20240126   6 5 67
31 Noll Carina 20210045   6 3 65
32 Enkelmann Lutz 20152160   6 4 64
33 Raulfs Oliver 20240013    6 3 59
34 Pauls Sascha 20230232   6 3 54
35 Mahnke Christian 20230253   6 4 45
36 Benke Marvin 20193126   5 4 87
37 Balke Tim 20230183   8 2 80
38 Franz Katja 20230180   10 2 76
39 Gratz Mario 20230184   10 2 76
40 Stolper Hagen 20230179   8 1 70
41 Rinklake Andreas 20210006   5 2 64
42 Hoffmann Björn 20240110   5 2 61
43 Kischke Andreas 20151417    4 3 60
44 Austermann Felix 20230081   5 2 59
45 Jaguttis Andreas 20151363   5 4 59
46 Baziuk Zbigniew 20151044   5 3 58
47 Linde Marvin 20250015   4 4 55
48 Lindhorst Reinhold 20193084   5 2 55
49 Noll Marco 20210056   4 2 52
50 Conradt Florian 20220133   5 3 49
51 Nespola Massimiliano 20151626   5 2 48
52 Nietsch Sebastian 20151635   4 3 48
53 Kischke Claudia 20151897    4 3 47
54 Austermann Kai 20162507   4 2 46
55 Degelow Gloria 20240106    5 4 46
56 Matthias Steffen 20240045   5 3 46
57 Gauglitz Jennifer 20240177    5 2 43
58 Schulz Heike 20151148    5 4 40
59 Mielcarek Marcel 20151592    4 2 38
60 Martin Mathias 20172766   4 3 37
61 Uppal Jasmin 20193238   3 2 35
62 Bembennek Sandy 20240119    2 2 34
63 Berthold Maik 20151069   2 2 34
64 Harbarth Rainer 20230015    3 1 34
65 Philipp Julian 20200031   5 5 33
66 Erdmann Leon 20240031   4 1 32
67 Bergen Alexander 20151063   2 2 31
68 Franz Peter 20193270   3 2 31
69 Köhler Marcel 20151486   3 3 31
70 Pillukat Nico 20240061    5 4 31
71 Tiedtke Reiner 20240086    4 2 31
72 Pietreczko Ricardo 20240035   1 1 27
73 Lüer Olaf 20220224   3 1 26
74 Schlieker Simon 20240186   2 1 26
75 Hoffmann Franziska 20162532    2 2 25
76 Stürze Mike 20182943   2 1 25
77 Hanus Kai 20151289   2 2 24
78 Wichmann Sven 20220054   1 1 24
79 Duensing Marcel 20162223   2 1 23
80 Hering Kerstin 20193085   3 2 23
81 Berg Carola 20240108    3 2 22
82 Göhl Carsten 20193091   2 1 22
83 Twick Arne 20230228    2 1 22
84 Wehrhahn Sascha 20230227   3 2 22
85 Helms Philip 20200052   2 1 20
86 Kolsch Laura 20230182   2 1 20
87 Lindenberg Mike 20210035   2 1 20
88 Preusse Andreas 20151684    2 1 20
89 Schütt Thorsten 20151833   2 2 20
90 Bridgland Stephan 20240185   1 1 18
91 Hoppe Christoph 20183018   1 1 18
92 Köhler Heiko 20151441   1 1 18
93 Lindenberg Jennifer 20220069   2 1 18
94 Petrick Dominik 20220191   1 1 18
95 Posey Steven 20172647   2 1 18
96 Rocks Dirk 20152162   2 1 18
97 Schüßler Michél 20162333   2 1 18
98 Stürze Manuela 20182942   2 1 18
99 von Morgenstern Jonas 20240143    2 2 18
100 Weinreich Yannik 20230181   2 1 18
101 Wille Christoph 20193149   2 1 18
102 Gramer Daniel 20182938    2 2 17
103 Verheyen Andreas 20151965   2 1 17
104 Glotz Nicolas 20220200    1 1 16
105 Schütte René 20182873   1 1 16
106 Behrens Heiko 20151056   2 2 15
107 Kruse Klaus 20151489   1 1 15
108 Westphal Björn 20152017   1 1 15
109 Meyer Ingo 20152178   1 1 14
110 Balmer Lisa 20230144    2 1 13
111 Grote Christian 20240154    2 2 13
112 Haase Heinz 20240037    1 1 13
113 Zeiwulski Nick 20152062   1 1 13
114 Behrens Petra 20151547    2 2 12
115 Krutyj Taras 20151491   1 1 12
116 Meinka Tanja 20220178    1 1 12
117 Oestreich Michael 20220109    2 1 12
118 Ohrt Andre 20230117   1 1 12
119 Bieri Christian 20162498   1 1 11
120 Dettmer Tobias 20220216   1 1 11
121 Manns Maurice 20240028   1 1 11
122 Schlicht Markus 20250023   1 1 11
123 Schumack Maximilian 20240135    1 1 11
124 Hetter Pierre Frank 20182985   1 1 10
125 Schlicht Phillip Uwe 20250024   1 1 10
126 Seel Francoise 20220014   1 1 10
127 Ziebolz Ingo 20162362   2 1 10
128 Arndt Can 20220243   1 1 9
129 Bastyans Sven 20240182    1 1 9
130 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031    1 1 9
131 Gohr Dennis 20240068    1 1 9
132 Laue Olaf 20230001   1 1 9
133 Piernicke Axel 20240026   1 1 9
134 Bastyans Michaela 20240183    1 1 8
135 Bieri Daniela 20220063    1 1 8
136 Jozwiak Thorsten 20240180    1 1 8
137 Knoke Angela 20193109    1 1 8
138 Ott Andree 20220197   1 1 8
139 Schramke Uwe 20220013   1 1 8
140 Seegers Tom 20240011   2 2 8
141 Tiedtke Doris 20240085    1 1 8
142 Brearley Roy 20182822   1 1 7
143 Kahle Benjamin 20193167    1 1 7
144 Kowalski Uwe 20193259   1 1 7
145 Eggers Torsten 20210005   1 1 6
146 Hänsel Thorsten 20172694    1 1 6
147 Markus Michael 20240188    1 1 6
148 Radom Sören 20162308   1 1 5
149 Rautenkranz Stefan 20230071    1 1 5
150 Fischer Pierre 20151212   1 1 4
151 Thamm Maximilian 20250036   1 1 4
152 Flimm Nadine 20230239   1 1 3
# Nachname Vorname Nummer
1 Höhle Oliver 20230233   28 (+6) 8 (+4) 391
2 Biskup Peter 20230120   29 9 373
3 Pillukat Nico 20240061   32 (+5) 10 (+4) 311
4 Bembennek Sandy 20240119   27 (+2) 8 (+2) 271
5 Gohr Dennis 20240068   20 (+1) 9 (+1) 221
6 Gawer David 20172634   17 8 219
7 Knoke Angela 20193109   15 (+1) 5 (+1) 156
8 Wachholz Sebastian 20151980   11 6 145
9 Kuntze Frank 20250003   13 6 143
10 Schönwies Marvin 20220212   15 5 142
11 Haase Heinz 20240037   9 (+1) 6 (+1) 118
12 Grote Christian 20240154   11 (+2) 7 (+2) 114
13 Hartmann Katja 20230013   10 5 112
14 Meinka Tanja 20220178   9 (+1) 4 (+1) 103
15 Waldhelm Thorsten 20230016   12 8 97
16 Herrmann Uwe 20182921   7 3 85
17 Reuel Andreas 20172762   6 5 80
18 von Morgenstern Jonas 20240143   7 (+2) 4 (+2) 78
19 Schinke Stephan 20220002   6 5 75
20 Rößler Marko 20240198   8 4 69
21 Michelsen Daniel 20240141   6 3 67
22 Rautenkranz Stefan 20230071   6 (+1) 3 (+1) 39
23 Hamborg Jens 20193281   5 5 87
24 Segreff Udo 20230022   5 2 69
25 Walz Thomas 20240173   5 3 53
26 Kolesar Aleksandar 20172761   4 3 52
27 Bieri Daniela 20220063   4 (+1) 4 (+1) 51
28 von Koß Matthias 20220185   4 2 49
29 Gramer Daniel 20182938   4 (+2) 4 (+2) 48
30 Halbauer Angelika 20220188   4 1 43
31 Peters Fynn-Luca 20230017   3 2 43
32 Schlicht Markus 20250023   4 (+1) 3 (+1) 43
33 Hayati Abdullah 20182916   3 2 42
34 Lohn Andrea 20220103   3 2 41
35 Schlicht Phillip Uwe 20250024   4 (+1) 4 (+1) 41
36 Lange Josephin 20230126   4 (+9) 3 (+6) 40
37 Meyer Jörg 20230021   3 2 39
38 von Hertzberg Maria 20182902   4 1 38
39 Cortez Horic Giovanni-Enrique 20240174   3 3 37
40 Kilian Jens 20162436   2 2 36
41 Peppermüller Jens 20230012   2 2 32
42 Schoppe Michael 20210060   2 (+10) 1 (+6) 32
43 Turzyinski Eva 20151186   3 3 32
44 Bohlsen Sandra 20183000   3 2 31
45 Patzer Marvin 20230018   2 2 30
46 Rampf Claudia 20230025   3 2 30
47 Wietrychowski Leon 20250010   3 3 30
48 Dolle Torsten 20151175   2 2 29
49 Bäuml Nadine 20220160   2 (+15) 2 (+7) 28
50 Preusse Andreas 20151684   2 (+2) 2 (+1) 28
51 Unger Maurice 20240065   2 1 28
52 Hemmer Kurt 20230205   3 1 27
53 Maffia Daniel 20172590   2 2 26
54 Mertin Mike 20240082   2 2 25
55 Klüter Daniella 20240015   2 1 24
56 Rinke Oliver 20151730   3 1 21
57 Kovacic Julian 20240162   2 1 20
58 Schulz Gerhard 20162438   1 1 20
59 Steiding André 20162341   1 1 20
60 Oestreich Michael 20220109   4 (+2) 3 (+1) 19
61 Petersen Christina 20151668   3 1 19
62 Seitschek Mario 20162196   1 1 19
63 Borth Tobias 20240156   1 1 18
64 Linke Norbert 20240112   1 1 18
65 Mertin Julian 20240083   2 2 18
66 Rowedda Sonja 20193113   2 1 18
67 Unger Mathias 20240161   2 1 18
68 Czapowski Kim 20240140   1 1 17
69 Meyer Niklas 20172757   1 1 17
70 Töpfer Nico 20230110   1 1 17
71 Kalinna Soeren 20240111   1 1 16
72 Gotzner Saskia 20220040   1 1 13
73 Jasper Robert 20193082   1 1 13
74 Meister Olaf 20151582   1 1 13
75 Mertin Jan 20240088   1 1 13
76 Hanske Malte 20250026   1 1 12
77 Plich Angela 20162305   1 1 12
78 Stephan Ronny 20240169   2 2 12
79 Schimpf Thomas 20193206   1 1 11
80 Wecker Viktor 20151992   1 1 11
81 Danz Frank 20240048   2 1 10
82 Fauth Marco 20193139   1 1 10
83 Kilian Carmen 20230028   1 1 10
84 Pittack Franziska 20250009   2 2 9
85 van't Zand Georg 20162388   1 1 9
86 Rohnke Tobias 20172697   1 1 8
87 Bieling Corinna 20220096   1 1 7
88 Bruschkat Annett 20230026   1 1 7
89 Hackmann Marcel 20250042   1 1 7
90 Heisig Michael 20240059   1 1 7
91 Meyer Thorsten 20220184   1 1 7
92 Barzantny Oliver 20240080   1 1 6
93 Pietschmann Anja 20182854   1 1 6
94 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031   1 (+1) 1 (+1) 5
95 Bieling Holger 20220091   1 1 5
96 Balmer Lisa 20230144   1 (+2) 1 (+1) 4
97 Klemme Thomas 20240023   1 1 4