Zum Inhalt springen
Abschlussturnier Rangliste 2024
Abschlussturnier Rangliste 2024
Schützenausmarsch 2019
Schützenausmarsch 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC 2022
PDC 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Online: 111

Spielbetrieb

Ab der Saison 2026 wird die Rangliste über 2k organisiert. Über die folgenden Links kann man direkt zu der jeweiligen Seite in 2k springen.

Saison 2026 – Stand: 30.08.2026

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 10 Turniere absolviert haben (gilt ebenso für die Endjahreswertung).

Statistiken

Teilnehmer je Turnier

Top 15

Wochen-Verlauf
# Nachname Vorname Nummer
1 SchoppeMichael20210060 5715601
2 LeisemannNico20182972 5115543
3 MunschJens20200001 3611316
4 SanftlebenManuel20151761 249300
5 EickemeierMandy20151192 2610286
6 SpangenbergLeon20193101 227257
7 FrieseMaurice20260049 228243
8 SpangenbergSascha20151870 155224
9 JendrzejewskiJeremy20172736 189218
10 TreichelLukas20230122 156154
Gespielte Turniere (83)
# Datum Spielstätte
1 01.03.26 Zum Hainhölzer   8
2 03.03.26 Darttempel   27
3 05.03.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   15
4 06.03.26 Peanuts   9
5 08.03.26 Zur Alten List   17
6 10.03.26 Clubheim RSV Seelze   13
7 11.03.26 Vereinsheim Eldagsen   18
8 13.03.26 Ad Blue Drink Bar   6
9 15.03.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   6
10 16.03.26 Jahnstuben Nienhagen   9
11 17.03.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   7
12 19.03.26 Clubgaststätte 1897 Linden   19
13 20.03.26 Jen's Sportsbar   9
14 22.03.26 Frankie's Sportsbar   10
15 27.03.26 DC Veteranos   8
16 02.04.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   22
17 03.04.26 Peanuts   15
18 07.04.26 Darttempel   18
19 08.04.26 Vereinsheim Eldagsen   17
20 10.04.26 Ad Blue Drink Bar   6
21 12.04.26 Zur Alten List   11
22 14.04.26 Clubheim RSV Seelze   10
23 16.04.26 Clubgaststätte 1897 Linden   14
24 17.04.26 Jen's Sportsbar   7
25 19.04.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   9
26 20.04.26 Jahnstuben Nienhagen   6
27 21.04.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   8
28 24.04.26 DC Veteranos   20
29 26.04.26 Frankie's Sportsbar   12
30 01.05.26 Peanuts   10
31 03.05.26 Zum Hainhölzer   1
32 05.05.26 Darttempel   14
33 07.05.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   21
34 08.05.26 Ad Blue Drink Bar   8
35 10.05.26 Zur Alten List   18
36 12.05.26 Clubheim RSV Seelze   10
37 13.05.26 Vereinsheim Eldagsen   13
38 15.05.26 Jen's Sportsbar   9
39 17.05.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   6
40 19.05.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   11
41 21.05.26 Clubgaststätte 1897 Linden   14
42 22.05.26 DC Veteranos   14
43 31.05.26 Frankie's Sportsbar   10
44 02.06.26 Darttempel   8
45 04.06.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   13
46 05.06.26 Peanuts   7
47 07.06.26 Zum Hainhölzer   5
48 09.06.26 Clubheim RSV Seelze   5
49 10.06.26 Vereinsheim Eldagsen   15
50 12.06.26 Ad Blue Drink Bar   2
51 14.06.26 Zur Alten List   4
52 16.06.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   3
53 18.06.26 Clubgaststätte 1897 Linden   12
54 19.06.26 Jen's Sportsbar   13
55 21.06.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   3
56 26.06.26 DC Veteranos   10
57 28.06.26 Frankie's Sportsbar   3
58 02.07.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   14
59 03.07.26 Peanuts   6
60 07.07.26 Darttempel   18
61 08.07.26 Vereinsheim Eldagsen   9
62 09.07.26 Zum Hainhölzer   5
63 12.07.26 Zur Alten List   14
64 14.07.26 Clubheim RSV Seelze   6
65 16.07.26 Clubgaststätte 1897 Linden   24
66 17.07.26 Jen's Sportsbar   9
67 19.07.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   9
68 21.07.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   11
69 24.07.26 DC Veteranos   21
70 26.07.26 Frankie's Sportsbar   15
71 02.08.26 Zum Hainhölzer   5
72 04.08.26 Darttempel   20
73 06.08.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   21
74 09.08.26 Zur Alten List   8
75 11.08.26 Clubheim RSV Seelze   9
76 12.08.26 Vereinsheim Eldagsen   13
77 13.08.26 Peanuts   7
78 14.08.26 Ad Blue Drink Bar   5
79 16.08.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   9
80 18.08.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   7
81 20.08.26 Clubgaststätte 1897 Linden   14
82 23.08.26 Frankie's Sportsbar   8
83 28.08.26 DC Veteranos   10
Spielstätten (15)
Jahnstuben Nienhagen · 2 Turniere · Ø 8 Teilnehmer
Zum Hainhölzer · 5 Turniere · Ø 5 Teilnehmer
# Nachname Vorname Nummer
1 Schoppe Michael 20210060   57 15 601
2 Leisemann Nico 20182972   51 15 543
3 Munsch Jens 20200001   36 11 316
4 Sanftleben Manuel 20151761   24 9 300
5 Eickemeier Mandy 20151192   26 10 286
6 Spangenberg Leon 20193101   22 7 257
7 Friese Maurice 20260049   22 8 243
8 Spangenberg Sascha 20151870   15 5 224
9 Jendrzejewski Jeremy 20172736   18 9 218
10 Treichel Lukas 20230122   15 6 154
11 Pape Hans-Peter 20151655   11 2 144
12 Köhler Marcel 20151486   14 7 142
13 Noll Marco 20210056   10 3 132
14 Hartmann Mark 20220148   11 3 123
15 Rinklake Andreas 20210006   11 6 116
16 Lange Josephin 20230126   12 6 115
17 Noll Carina 20210045   10 3 108
18 Balmer Lisa 20230144   10 5 105
19 Broek Thorsten 20250140   11 6 105
20 Körbe René 20240122   13 7 104
21 Ohrt Andre 20230117   13 9 104
22 Gross André 20151258   10 2 100
23 Enkelmann Lutz 20152160   12 3 93
24 Mikeska Sebastian 20230115   10 6 87
25 Diekmann Stefan 20260043   14 2 62
26 Neumann Mathias 20260053   12 2 56
27 Jaguttis Andreas 20151363   6 4 97
28 Katz Sascha 20230148   9 3 97
29 Bieri Christian 20162498   8 6 91
30 Pietreczko Ricardo 20240035   5 3 91
31 Ballaj Arsen 20151027   6 1 88
32 Geide Pascal 20240109   9 6 87
33 Franz Peter 20193270   6 5 85
34 Gramm Tobias 20151250   8 4 82
35 Brand Günther 20151109   8 3 81
36 Gawer David 20172634   9 8 80
37 Linde Marvin 20250015   8 4 73
38 Berg Dennis 20230207   8 3 70
39 Höhle Oliver 20230233   6 3 67
40 Schulz Sven 20151822   6 3 67
41 Düvel Lars 20183025   6 4 65
42 Helbig Mark 20220219   6 3 65
43 Psarreas Maurice 20151688   9 4 64
44 Meier Sven 20151581   4 2 58
45 Gauglitz Sebastian 20230085   7 2 55
46 Kepler Robert 20172561   5 2 54
47 Ketel Sven 20162394   4 2 52
48 Gröning Torsten 20193269   7 2 51
49 Lampe Yannick 20220139   4 2 50
50 Lüdtke Jana 20162398   4 2 50
51 Meyer Niklas 20172757   6 3 50
52 Bembennek Sandy 20240119   6 3 48
53 Kilic Ali 20250047   7 5 47
54 Bergen Alexander 20151063   3 1 45
55 Lindenberg Mike 20210035   4 2 45
56 Krending André 20250061   5 3 43
57 Grimm Dennis 20182918   3 3 42
58 Philipp Julian 20200031   3 3 42
59 Hoffmann Franziska 20162532   3 1 41
60 Kruse Klaus 20151489   3 2 41
61 Hollender Frank 20151340   4 3 40
62 Lindenberg Jennifer 20220069   3 2 38
63 Bieri Daniela 20220063   4 4 37
64 Benke Olaf 20193127   5 1 36
65 Kischke Andreas 20151417   4 2 36
66 Wahle Swen 20151986   2 2 36
67 Bridgland Stephan 20240185   4 2 35
68 Gauglitz Jennifer 20240177   6 2 35
69 Lohe Sören 20182815   4 2 35
70 Nölle Lars 20162299   5 4 34
71 Benke Marvin 20193126   2 1 33
72 Eggers Torsten 20210005   3 1 33
73 Hartmann Katja 20230013   3 1 33
74 Lindhorst Reinhold 20193084   4 3 33
75 Reinhold Jürgen 20151712   4 2 33
76 Klingemann Roland 20151427   2 2 31
77 Willert Jens 20240095   6 1 31
78 Baziuk Zbigniew 20151044   7 2 30
79 Hoppe Christoph 20183018   4 3 30
80 Hanus Kai 20151289   2 2 29
81 Jochim Zachar 20250142   5 1 29
82 Hering Kerstin 20193085   4 3 27
83 Weichsel Michael 20152165   3 1 27
84 Becker Frank 20162544   2 1 24
85 Wulfekopf Horst 20152039   5 1 24
86 Hage Olaf 20151282   5 1 23
87 Jablonski Niklas 20250144   4 2 23
88 Pillukat Nico 20240061   4 1 23
89 Schütte René 20182873   2 2 23
90 Behrens Heiko 20151056   2 2 22
91 Köhler Heiko 20151441   2 2 22
92 Köhnk Beatrice 20240041   2 2 22
93 Schmidt Sven 20250019   2 2 22
94 Schüßler Michél 20162333   3 1 22
95 Seegers Tom 20240011   3 3 22
96 Seitz Dominik 20220140   2 1 22
97 Stephan Ronny 20240169   1 1 22
98 Ufer Susanne 20260054   4 2 22
99 Gröning Derya 20220038   5 1 20
100 Herrmann Kevin 20220141   2 1 20
101 Hoffmann Rüdiger 20250011   3 2 20
102 Klein Marcel 20151421   2 2 20
103 Lüer Olaf 20220224   2 1 20
104 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031   1 1 19
105 Ehlers Heiko 20230114   2 2 19
106 Grote Christian 20240154   3 1 19
107 Kotzian-Szasz Ramona 20250060   1 1 19
108 Staniewski Jacek 20250063   4 1 19
109 Fleing Julian 20250135   2 2 18
110 Gallardo Valera Inés 20260025   2 2 18
111 Kahle Benjamin 20193167   1 1 18
112 Brearley Roy 20182822   2 2 17
113 Möller David 20260024   2 2 17
114 Kipp Natascha 20260090   3 2 16
115 Pauls Sascha 20230232   3 2 16
116 Schröder Stefanie 20260026   2 1 16
117 Zapico Marcel 20200038   2 1 16
118 Hilgenberg Jens 20151324   3 1 15
119 Rowedda Sonja 20193113   2 2 15
120 Burchardt Niels 20151131   2 2 14
121 Gohr Dennis 20240068   2 2 14
122 Schelenz Jörg 20250101   3 1 14
123 Schönwies Marvin 20220212   1 1 14
124 Wichmann Sven 20220054   1 1 14
125 Bastyans Michaela 20240183   2 1 13
126 Dullweber Frank 20250029   1 1 13
127 Kraatz Markus 20250065   1 1 13
128 Matthias Steffen 20240045   3 1 13
129 Posey Steven 20172647   1 1 13
130 Rampf Claudia 20230025   3 2 13
131 Spangenberg Tobias 20151871   1 1 13
132 Bergherr Tanja 20240126   3 1 12
133 Brüning Stefan 20250137   2 1 12
134 Janssen Gerdes Günther 20250100   1 1 12
135 Schnehage Uwe-Fabian 20151801   2 1 12
136 Stein Sebastian 20260007   2 2 12
137 Wehrhahn Sascha 20230227   2 1 12
138 Wystup Marc 20250076   2 1 12
139 Kunze Alexander 20240189   1 1 11
140 Martin Mathias 20172766   2 1 11
141 Bastyans Sven 20240182   2 1 10
142 Behnke Ricardo 20250141   2 1 10
143 Helliger Dennis 20162477   1 1 10
144 Kuntze Frank 20250003   1 1 10
145 Meyer Klaus 20220055   1 1 10
146 Rolletschek Jan 20250059   1 1 10
147 Schulz Heike 20151148   2 2 10
148 Twick Arne 20230228   2 1 10
149 Welc Michael 20152010   1 1 10
150 Wolf Florian 20220209   1 1 10
151 Wollenweber Thorsten 20240202   1 1 10
152 Herar Yasin 20230109   1 1 9
153 Döhl Andreas 20152098   1 1 8
154 Jozwiak Thorsten 20240180   2 1 8
155 Winkler Jörg 20152027   2 1 8
156 Pohlmey Jürgen 20250001   1 1 7
157 Bosak Tobias 20250075   1 1 6
158 Göhl Carsten 20193091   1 1 6
159 Kilian Carmen 20230028   1 1 6
160 Kischke Claudia 20151897   2 1 6
161 Klein Frank 20200051   1 1 6
162 Lehmann Maximilian 20151528   1 1 6
163 Schmidt Christian 20230252   2 1 6
164 Bussejahn Denis 20152141   1 1 5
165 Demez Jamil 20250152   1 1 5
166 Dreier Heiko 20162257   1 1 5
167 Ertel Peter 20193265   1 1 5
168 Haimerl Stefanie 20220083   1 1 5
169 Oestreich Michael 20220109   1 1 5
170 Bingel Andrea 20193288   1 1 4
171 Bürgel Björn 20152175   1 1 4
172 Conradt Florian 20220133   1 1 4
173 Rode Nadine 20240057   1 1 4
174 Rose Andreas 20230147   1 1 4
175 Berger Sascha 20240167   1 1 3
176 Gann Robert John 20250120   1 1 3
177 Mahnke Christian 20230253   1 1 3
178 Pauls Jana 20260033   1 1 3
179 Schüler Christopher 20240153   1 1 3
180 Soyhe Yvonne 20250115   1 1 2
181 Waldhelm Thorsten 20230016   1 1 2
Statistiken

Teilnehmer je Turnier

Top 15

Wochen-Verlauf
# Nachname Vorname Nummer
1 HöhleOliver20230233 5612675
2 BembennekSandy20240119 6212627
3 BiskupPeter20230120 5912623
4 KuntzeFrank20250003 4211435
5 KlingemannRoland20151427 287257
6 BalmerLisa20230144 3010231
7 RolletschekJan20250059 227190
8 SegreffUdo20230022 156176
9 MeinkaTanja20220178 177167
10 WalzThomas20240173 165164
Gespielte Turniere (71)
# Datum Spielstätte
1 01.03.26 Zur Alten List   20
2 02.03.26 Gaststätte Maxe   18
3 04.03.26 Darttempel   11
4 06.03.26 Ad Blue Drink Bar   11
5 10.03.26 Zum Hainhölzer   12
6 12.03.26 Clubgaststätte 1897 Linden   19
7 13.03.26 DC Veteranos   16
8 16.03.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   14
9 17.03.26 Jedermann's am PSV   16
10 20.03.26 Gaststätte Rübenfass   9
11 22.03.26 The Pub   10
12 27.03.26 Frankie's Sportsbar   15
13 01.04.26 Darttempel   12
14 02.04.26 Ad Blue Drink Bar   13
15 05.04.26 Zur Alten List   5
16 06.04.26 Gaststätte Maxe   25
17 09.04.26 Clubgaststätte 1897 Linden   17
18 10.04.26 DC Veteranos   11
19 14.04.26 Zum Hainhölzer   9
20 17.04.26 Gaststätte Rübenfass   6
21 21.04.26 Jedermann's am PSV   21
22 24.04.26 Frankie's Sportsbar   12
23 26.04.26 The Pub   13
24 27.04.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   12
25 01.05.26 Ad Blue Drink Bar   6
26 03.05.26 Zur Alten List   5
27 04.05.26 Gaststätte Maxe   18
28 06.05.26 Darttempel   13
29 08.05.26 DC Veteranos   14
30 12.05.26 Zum Hainhölzer   10
31 14.05.26 Clubgaststätte 1897 Linden   19
32 15.05.26 Gaststätte Rübenfass   7
33 18.05.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   14
34 19.05.26 Jedermann's am PSV   13
35 22.05.26 Frankie's Sportsbar   9
36 24.05.26 The Pub   9
37 01.06.26 Gaststätte Maxe   17
38 03.06.26 Darttempel   12
39 06.06.26 Ad Blue Drink Bar   10
40 07.06.26 Zur Alten List   8
41 09.06.26 Zum Hainhölzer   7
42 11.06.26 Clubgaststätte 1897 Linden   17
43 12.06.26 DC Veteranos   11
44 15.06.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   11
45 16.06.26 Jedermann's am PSV   10
46 19.06.26 Gaststätte Rübenfass   6
47 26.06.26 Frankie's Sportsbar   5
48 28.06.26 The Pub   8
49 01.07.26 Darttempel   6
50 03.07.26 Ad Blue Drink Bar   10
51 06.07.26 Gaststätte Maxe   16
52 09.07.26 Clubgaststätte 1897 Linden   12
53 10.07.26 DC Veteranos   12
54 14.07.26 Zum Hainhölzer   10
55 17.07.26 Gaststätte Rübenfass   8
56 19.07.26 Zur Alten List   12
57 20.07.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   12
58 21.07.26 Jedermann's am PSV   15
59 24.07.26 Frankie's Sportsbar   12
60 26.07.26 The Pub   11
61 03.08.26 Gaststätte Maxe   15
62 05.08.26 Darttempel   7
63 07.08.26 Ad Blue Drink Bar   10
64 11.08.26 Zum Hainhölzer   11
65 13.08.26 Clubgaststätte 1897 Linden   14
66 14.08.26 DC Veteranos   5
67 17.08.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   14
68 18.08.26 Jedermann's am PSV   17
69 23.08.26 The Pub   13
70 28.08.26 Frankie's Sportsbar   8
71 30.08.26 Zur Alten List   5
Spielstätten (12)
# Nachname Vorname Nummer
1 Höhle Oliver 20230233   56 12 675
2 Bembennek Sandy 20240119   62 12 627
3 Biskup Peter 20230120   59 12 623
4 Kuntze Frank 20250003   42 11 435
5 Klingemann Roland 20151427   28 7 257
6 Balmer Lisa 20230144   30 10 231
7 Rolletschek Jan 20250059   22 7 190
8 Segreff Udo 20230022   15 6 176
9 Meinka Tanja 20220178   17 7 167
10 Walz Thomas 20240173   16 5 164
11 Hartmann Katja 20230013   17 9 155
12 Siekmann Sven 20250083   12 5 140
13 Meyer Jörg 20230021   13 6 120
14 von Hertzberg Maria 20182902   11 2 116
15 Hausmann Regina 20151583   12 8 115
16 Bieri Daniela 20220063   10 6 108
17 Stephan Ronny 20240169   10 6 96
18 Glotz Nicolas 20220200   12 3 92
19 Pillukat Nico 20240061   12 5 91
20 Lange Josephin 20230126   10 7 90
21 Wystup Marc 20250076   11 5 87
22 Schönwies Marvin 20220212   12 6 80
23 Knoke Angela 20193109   11 3 74
24 Kast Heiko 20151398   8 6 96
25 Herrmann Uwe 20182921   9 4 95
26 Bohlsen Sandra 20183000   9 3 93
27 Kamke Dirk 20260059   8 3 88
28 Brearley Roy 20182822   9 5 87
29 Mertin Julian 20240083   8 6 87
30 Bojanczyk Edward 20250149   7 3 81
31 von Morgenstern Jonas 20240143   8 3 79
32 Mertin Mike 20240082   8 6 78
33 Bergherr Tanja 20240126   9 4 75
34 Behrens Heiko 20151056   7 3 72
35 Kolesar Aleksandar 20172761   7 5 64
36 Matthias Steffen 20240045   7 3 64
37 Grote Christian 20240154   9 4 58
38 Meyer Klaus 20220055   6 3 52
39 Hagemeier Torsten 20151283   6 1 50
40 Michelsen Daniel 20240141   5 2 47
41 Bosak Tobias 20250075   7 2 45
42 von Koß Matthias 20220185   5 4 45
43 Busch Frank 20260042   5 2 44
44 Thiemann Uwe 20230055   3 2 40
45 Gebauer Andreas 20250132   5 4 39
46 Mertin Jan 20240088   4 4 38
47 Schimanski Jennifer 20152005   4 2 38
48 Tauschke Stephan 20220130   6 1 37
49 Rossol Markus 20162417   6 2 35
50 Schachtschneider Sasskia 20250103   5 2 35
51 Vieth Simone 20260020   5 4 33
52 Schmidt Christian 20230252   5 1 32
53 Schelenz Jörg 20250101   5 1 30
54 Halbauer Angelika 20220188   2 1 29
55 Kamke Oliver 20260060   3 1 29
56 Kilian Carmen 20230028   3 3 29
57 Waldhelm Thorsten 20230016   3 2 28
58 Tauschke Jessica 20240149   5 1 27
59 Berg Carola 20240108   4 1 26
60 Kotzian-Szasz Ramona 20250060   3 2 26
61 Probst Bernd 20260028   3 1 26
62 Schimanski Marco 20182831   3 2 25
63 Beeching Oliver 20250094   3 2 24
64 Ziegler Wolfgang 20152070   3 2 24
65 Harbarth Rainer 20230015   2 1 22
66 Herwigk Thomas 20240107   3 1 22
67 Marowsky Dagmar 20250150   2 2 22
68 Bastyans Michaela 20240183   2 1 21
69 Döhl Andreas 20152098   1 1 21
70 Feltrup Sarah 20240105   3 1 21
71 Kilian Jens 20162436   2 2 21
72 Struckmann Robin 20240207   4 1 21
73 Baumann Jürgen 20210028   5 1 20
74 van't Zand Georg 20162388   1 1 20
75 Korte Ralf 20151460   3 1 19
76 Lindenberg Jennifer 20220069   2 1 19
77 Lüer Olaf 20220224   3 1 19
78 Oestreich Michael 20220109   2 2 18
79 Poppen Matthias 20182933   1 1 18
80 Ziebolz Selina 20162516   2 2 18
81 Bastyans Sven 20240182   2 1 17
82 Gureva Yuliya 20250082   1 1 17
83 Wecker Viktor 20151992   1 1 17
84 Post Petra 20230176   4 1 16
85 Rowedda Sonja 20193113   1 1 16
86 Hayati Abdullah 20182916   1 1 15
87 Fleing Julian 20250135   2 1 14
88 Jankowski Peter 20230249   2 1 14
89 Kretschmer Melissa 20151021   2 2 14
90 Schlicht Markus 20250023   1 1 14
91 Janssen Gerdes Günther 20250100   3 1 13
92 Jozwiak Thorsten 20240180   1 1 13
93 Lohn Andrea 20220103   2 2 13
94 Mylius Siegfried 20220053   5 1 13
95 Rabenstein Steven 20250052   1 1 13
96 Schlicht Phillip Uwe 20250024   1 1 13
97 Albirhim Hasan Omar Hasan 20260065   3 1 12
98 Berger Sascha 20240167   2 1 12
99 Breuer Julian 20220051   3 1 12
100 Hoffmann Franziska 20162532   2 1 12
101 Rampf Claudia 20230025   2 1 12
102 Rode Nadine 20240057   2 1 12
103 Rommel Genaro-Steve 20260052   2 1 12
104 Post Michael 20240151   2 1 11
105 Elis Martin 20240206   1 1 10
106 Meyer Wolfgang 20210029   2 1 10
107 Soldatou Aikaterini 20220049   3 1 10
108 Ringe Robin 20151729   1 1 9
109 Sygusch Selina 20230137   1 1 9
110 Clasing Marion 20162509   1 1 8
111 Schwab Torsten 20151840   2 1 8
112 Floto Justin 20210027   1 1 7
113 Rose Andreas 20230147   1 1 7
114 Berg Alexander 20260074   1 1 6
115 Bürgel Björn 20152175   1 1 6
116 Herar Yasin 20230109   1 1 6
117 Bingel Andrea 20193288   1 1 5
118 Maurer Sven 20260070   1 1 5
119 Schimpf Thomas 20193206   1 1 5
120 Stürwohld Andreas 20151916   1 1 5
121 Kalinna Soeren 20240111   1 1 4
122 Richter Uwe 20240072   2 1 4
123 Sahin Erkan 20250038   1 1 4
124 Handlos Dennis 20172739   1 1 3
125 Smiatek Michael 20220050   1 1 3