| Rang | Points | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sanftleben | Manuel |
| 2 | 16 | Schoppe | Michael |
| 3 | 15 | Leisemann | Nico |
| 4 | 14 | Helbig | Mark |
| 5 | 13 | Katz | Sascha |
| 5 | 13 | Kepler | Robert |
| 7 | 12 | Munsch | Jens |
| 7 | 12 | Krending | André |
| 9 | 11 | Rinklake | Andreas |
| 9 | 11 | Enkelmann | Lutz |
| 9 | 11 | Berg | Dennis |
| 9 | 11 | Lüer | Olaf |
| 13 | 10 | Linde | Marvin |
| 13 | 10 | Benke | Olaf |
| 13 | 10 | Berg | Carola |
| 13 | 10 | Gramm | Tobias |
| 17 | 9 | Klingemann | Roland |
Compétition
À partir de la saison 2026, le classement est organisé via 2k. Les liens ci-dessous mènent directement à la page correspondante dans 2k.