Saison
Liga wählen:
Spielbericht Bezirksklasse 2
Spiel 38
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| Aue Darter | Betreutes Darten | 2 : 0 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 32, August 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H3 H4 | Apostolidis Raudszus | G3 G1 | Asch Henze | 0 : 1 | ||
| 2 | H5 HE4 | Hoffmann Raudszus | G4 G5 | Becker Kloth | 1 : 1 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Wehling | G1 | Henze | 1 : 2 | ||
| 4 | H2 | Sommerfeld | G2 | Woldt | 1 : 3 | ||
| 5 | H3 | Apostolidis | G3 | Asch | 1 : 4 | ||
| 6 | H4 | Raudszus | G4 | Becker | 2 : 4 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | Wehling | G2 | Woldt | 3 : 4 | ||
| 8 | H2 | Sommerfeld | G1 | Henze | 4 : 4 | ||
| 9 | H3 | Apostolidis | G4 | Becker | 5 : 4 | ||
| 10 | H4 | Raudszus | G3 | Asch | 6 : 4 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H4 HE5 | Raudszus Höper | G2 G5 | Woldt Kloth | 7 : 4 | ||
| 12 | H3 H5 | Apostolidis Hoffmann | G3 G1 | Asch Henze | 7 : 5 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H1 | Wehling | G4 | Becker | 7 : 6 | ||
| 14 | H2 | Sommerfeld | G3 | Asch | 8 : 6 | ||
| 15 | H3 | Apostolidis | G2 | Woldt | 9 : 6 | ||
| 16 | H4 | Raudszus | G1 | Henze | 10 : 6 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H5 | Hoffmann | G3 | Asch | 10 : 7 | ||
| 18 | H2 | Sommerfeld | G5 | Kloth | 11 : 7 | ||
| 19 | H3 | Apostolidis | G1 | Henze | 11 : 8 | ||
| 20 | H4 | Raudszus | G2 | Woldt | 12 : 8 | ||
 
                