Saison
Liga wählen:
Spielbericht Bezirksklasse 2
Spiel 50
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| Aue Darter | Ad Blue Dragons | 2 : 0 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 39, September 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H2 H4 | Apostolidis Raudszus | G1 G2 | Müller Matthias | 0 : 1 | ||
| 2 | H5 HE5 | Hoffmann Raudszus | G3 G4 | Thamm Jankowski | 0 : 2 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Sommerfeld | G1 | Müller | 1 : 2 | ||
| 4 | H2 | Apostolidis | G2 | Matthias | 2 : 2 | ||
| 5 | H3 | Wehling | G3 | Thamm | 2 : 3 | ||
| 6 | H4 | Raudszus | G4 | Jankowski | 3 : 3 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | Sommerfeld | G2 | Matthias | 4 : 3 | ||
| 8 | H2 | Apostolidis | G1 | Müller | 4 : 4 | ||
| 9 | H3 | Wehling | G4 | Jankowski | 5 : 4 | ||
| 10 | H4 | Raudszus | G3 | Thamm | 5 : 5 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H1 HE5 | Sommerfeld Raudszus | G1 G6 | Müller Bergherr | 6 : 5 | ||
| 12 | H2 H4 | Apostolidis Raudszus | G5 G3 | Mahnke Thamm | 7 : 5 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H1 | Sommerfeld | G4 | Jankowski | 8 : 5 | ||
| 14 | H5 | Hoffmann | G3 | Thamm | 8 : 6 | ||
| 15 | H3 | Wehling | G2 | Matthias | 9 : 6 | ||
| 16 | H4 | Raudszus | G1 | Müller | 10 : 6 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H1 | Sommerfeld | G3 | Thamm | 10 : 7 | ||
| 18 | H5 | Hoffmann | G5 | Mahnke | 10 : 8 | ||
| 19 | H3 | Wehling | G1 | Müller | 10 : 9 | ||
| 20 | H4 | Raudszus | G6 | Bergherr | 11 : 9 | ||
 
                