Saison
Liga wählen:
Kreisliga 2
DC Maxe Fast Arrows
NNNNNNUUUUUU
N
U
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 36, September 2025 | |||||||
06.09. | DC Maxe Fast Arrows | Deisterquelle 2 | - | ||||
KW 35, August 2025 | |||||||
30.08. | DC Third Thunder Hannover 2 | DC Maxe Fast Arrows | - | ||||
KW 33, August 2025 | |||||||
16.08. | Partyschlümpfe | DC Maxe Fast Arrows | - | ||||
KW 26, Juni 2025 | |||||||
28.06. | DC Maxe Fast Arrows | DC Thessalia | - | ||||
KW 24, Juni 2025 | |||||||
14.06. | Arrow Hunters | DC Maxe Fast Arrows | - | ||||
KW 21, Mai 2025 | |||||||
24.05. | Linden Tigers | DC Maxe Fast Arrows | - | ||||
KW 19, Mai 2025 | |||||||
10.05. | DC Maxe Fast Arrows | Treff Nix Döhren |
:
|
||||
KW 14, April 2025 | |||||||
04.04. | Deisterquelle 2 | DC Maxe Fast Arrows |
:
|
||||
KW 12, März 2025 | |||||||
22.03. | DC Maxe Fast Arrows | DC Third Thunder Hannover 2 |
:
|
||||
KW 10, März 2025 | |||||||
08.03. | DC Maxe Fast Arrows | Partyschlümpfe |
:
|
||||
KW 08, Februar 2025 | |||||||
22.02. | DC Thessalia | DC Maxe Fast Arrows |
:
|
||||
KW 06, Februar 2025 | |||||||
08.02. | DC Maxe Fast Arrows | Arrow Hunters |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:30 | Treff Nix Döhren | DC Maxe Fast Arrows |
15:00 | DC Maxe Fast Arrows | Linden Tigers |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Meinka, Tanja |
20
:
24
|
50
:
56
|
2 | Bohlsen, Sandra |
16
:
18
|
38
:
45
|
3 | Jendrosch, André |
9
:
21
|
28
:
48
|
4 | Halbauer, Angelika |
9
:
17
|
26
:
40
|
5 | Fleischer, Corinna |
8
:
6
|
18
:
20
|
6 | van't Zand, Georg |
7
:
8
|
17
:
18
|
7 | Turzyinski, Eva |
6
:
12
|
17
:
26
|
8 | von Hertzberg, Maria |
5
:
6
|
12
:
14
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Meinka, Tanja |
8
:
9
|
21
:
22
|
2 | Bohlsen, Sandra |
7
:
7
|
17
:
18
|
3 | Halbauer, Angelika |
6
:
8
|
16
:
18
|
4 | van't Zand, Georg |
4
:
6
|
10
:
13
|
5 | von Hertzberg, Maria |
4
:
6
|
10
:
16
|
6 | Fleischer, Corinna |
3
:
6
|
9
:
15
|
7 | Turzyinski, Eva |
3
:
9
|
9
:
19
|
8 | Jendrosch, André |
3
:
7
|
8
:
15
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | DC Maxe Fast Arrows | 117 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | DC Maxe Fast Arrows | 162 | |
2 | DC Maxe Fast Arrows | 145 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|