Saison
Liga wählen:
Spielbericht Kreisliga 5
Spiel 16
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| Index Apachen | DC Warriors | 0 : 2 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 13, März 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H1 H2 | Schüssler Dunajski | G1 G4 | Hanke Dabrowski | 0 : 1 | ||
| 2 | H3 H4 | Bergmann Zapf | G5 G2 | Yavuz Tavsanli | 0 : 2 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Schüssler | G1 | Hanke | 0 : 3 | ||
| 4 | H2 | Dunajski | G2 | Tavsanli | 0 : 4 | ||
| 5 | H3 | Bergmann | G3 | Riewoldt | 0 : 5 | ||
| 6 | H4 | Zapf | G4 | Dabrowski | 0 : 6 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | Schüssler | G2 | Tavsanli | 1 : 6 | ||
| 8 | H2 | Dunajski | G1 | Hanke | 1 : 7 | ||
| 9 | H3 | Bergmann | G4 | Dabrowski | 2 : 7 | ||
| 10 | H4 | Zapf | G3 | Riewoldt | 2 : 8 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H1 H2 | Schüssler Dunajski | G5 GE6 | Yavuz Dogan | 3 : 8 | ||
| 12 | H3 H4 | Bergmann Zapf | GE7 GE8 | Reinheckel Klever | 4 : 8 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H1 | Schüssler | G4 | Dabrowski | 4 : 9 | ||
| 14 | H2 | Dunajski | G3 | Riewoldt | 5 : 9 | ||
| 15 | H3 | Bergmann | G2 | Tavsanli | 6 : 9 | ||
| 16 | H4 | Zapf | G1 | Hanke | 6 : 10 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H1 | Schüssler | G3 | Riewoldt | 6 : 11 | ||
| 18 | H2 | Dunajski | G4 | Dabrowski | 7 : 11 | ||
| 19 | H3 | Bergmann | G1 | Hanke | 7 : 12 | ||
| 20 | H4 | Zapf | G5 | Yavuz | 7 : 13 | ||
 
                