Liga-Übersicht
Bezirksklasse 1
Fuhren Fighters
NNNNNSUUUUUU
N
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 37, September 2025 | |||||||
13.09. | 1. FC Burgdorf 2 | Fuhren Fighters | - | ||||
KW 34, August 2025 | |||||||
23.08. | DC Dartbrother's | Fuhren Fighters | - | ||||
KW 32, August 2025 | |||||||
09.08. | Fuhren Fighters | Speerspitzen | - | ||||
KW 25, Juni 2025 | |||||||
21.06. | Index Sioux | Fuhren Fighters | - | ||||
KW 23, Juni 2025 | |||||||
07.06. | Fuhren Fighters | Barhopper | - | ||||
KW 20, Mai 2025 | |||||||
17.05. | DC Gurkensalat | Fuhren Fighters |
:
|
||||
KW 18, Mai 2025 | |||||||
03.05. | Linden Rebels | Fuhren Fighters |
:
|
||||
KW 17, April 2025 | |||||||
26.04. | Fuhren Fighters | 1. FC Burgdorf 2 |
:
|
||||
KW 13, März 2025 | |||||||
29.03. | Fuhren Fighters | DC Dartbrother's |
:
|
||||
KW 11, März 2025 | |||||||
15.03. | Speerspitzen | Fuhren Fighters |
:
|
||||
KW 09, März 2025 | |||||||
01.03. | Fuhren Fighters | Index Sioux |
:
|
||||
KW 07, Februar 2025 | |||||||
15.02. | Barhopper | Fuhren Fighters |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:00 | Fuhren Fighters | Linden Rebels |
18:00 | Fuhren Fighters | DC Gurkensalat |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Dargel, Lars |
30
:
17
|
72
:
48
|
2 | Stumpenhorst, Sascha |
22
:
17
|
52
:
44
|
3 | Markworth, Joey |
14
:
17
|
34
:
42
|
4 | Rose, Maximilian |
9
:
14
|
25
:
32
|
5 | Brase, Marc |
8
:
21
|
22
:
46
|
6 | Korcz, Detlev |
2
:
10
|
8
:
22
|
7 | Mosley, Brian |
1
:
6
|
3
:
13
|
8 | Lindenberg, Jennifer |
0
:
1
|
0
:
2
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Stumpenhorst, Sascha |
10
:
7
|
24
:
18
|
2 | Dargel, Lars |
9
:
10
|
21
:
24
|
3 | Rose, Maximilian |
6
:
7
|
16
:
15
|
4 | Markworth, Joey |
5
:
8
|
14
:
18
|
5 | Korcz, Detlev |
3
:
6
|
10
:
15
|
6 | Brase, Marc |
3
:
8
|
9
:
19
|
7 | Lindenberg, Jennifer |
2
:
0
|
4
:
2
|
8 | Mosley, Brian |
1
:
3
|
4
:
7
|
9 | Kreft, Stefan |
1
:
2
|
3
:
5
|
10 | Flöring, André |
1
:
3
|
3
:
6
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
3 | |||
1 | Fuhren Fighters | 116 | |
2 | Fuhren Fighters | 114,101 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Fuhren Fighters | 141 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|