Liga-Übersicht
Bezirksklasse 2
Die Deister Darter
NSNNU
N
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 17, April 2025 | |||||||
26.04. | Die Deister Darter | Alfelder Löwen 3 | - | ||||
KW 13, März 2025 | |||||||
29.03. | Die Deister Darter | Dart-Löwen Mittelrode |
:
|
||||
KW 11, März 2025 | |||||||
15.03. | DC Streufeuer Eldagsen | Die Deister Darter |
:
|
||||
KW 09, März 2025 | |||||||
01.03. | Die Deister Darter | Ad Blue Dragons |
:
|
||||
KW 07, Februar 2025 | |||||||
15.02. | Betreutes Darten | Die Deister Darter |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
19:00 | Bull Dogs 5 | Die Deister Darter |
16:00 | Aue Darter | Die Deister Darter |
18:00 | Die Deister Darter | Betreutes Darten |
18:00 | Ad Blue Dragons | Die Deister Darter |
18:00 | Die Deister Darter | DC Streufeuer Eldagsen |
18:30 | Dart-Löwen Mittelrode | Die Deister Darter |
19:00 | Alfelder Löwen 3 | Die Deister Darter |
18:00 | Die Deister Darter | Bull Dogs 5 |
18:00 | Die Deister Darter | Aue Darter |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Grigat, Jörg |
12
:
8
|
27
:
21
|
2 | Espey, Axel |
9
:
5
|
18
:
13
|
3 | Bauer, Michael |
7
:
9
|
18
:
20
|
4 | Röttger, Sven |
5
:
9
|
16
:
19
|
5 | Klug, Ingo |
2
:
5
|
7
:
12
|
6 | Grigat, Ines |
1
:
8
|
4
:
17
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Bauer, Michael |
6
:
2
|
13
:
6
|
2 | Röttger, Sven |
5
:
3
|
11
:
7
|
3 | Klug, Ingo |
5
:
3
|
11
:
7
|
4 | Espey, Axel |
4
:
4
|
9
:
9
|
5 | Grigat, Jörg |
2
:
4
|
5
:
9
|
6 | Grigat, Ines |
0
:
2
|
1
:
4
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Die Deister Darter | 1 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Die Deister Darter | 102 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Die Deister Darter | 86 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|