Liga-Übersicht
Spielbericht Bezirksliga 1
Spiel 2
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| Thunder Bulls | 1. FC Burgdorf 1 | 2 : 0 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 07, Februar 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H3 H4 | Mikeska Weber | G1 G4 | Heppner Wille | 0 : 1 | ||
| 2 | H1 H2 | Lindenberg Grimm | G2 G3 | Martin Stürze | 0 : 2 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Lindenberg | G1 | Heppner | 1 : 2 | ||
| 4 | H2 | Grimm | G2 | Martin | 2 : 2 | ||
| 5 | H3 | Mikeska | G3 | Stürze | 3 : 2 | ||
| 6 | H4 | Weber | G4 | Wille | 4 : 2 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | Lindenberg | G2 | Martin | 4 : 3 | ||
| 8 | H2 | Grimm | G1 | Heppner | 5 : 3 | ||
| 9 | H3 | Mikeska | G4 | Wille | 6 : 3 | ||
| 10 | H4 | Weber | G3 | Stürze | 6 : 4 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H1 H2 | Lindenberg Grimm | G1 G4 | Heppner Wille | 7 : 4 | ||
| 12 | H3 H4 | Mikeska Weber | G2 G3 | Martin Stürze | 8 : 4 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H1 | Lindenberg | G4 | Wille | 9 : 4 | ||
| 14 | H2 | Grimm | G3 | Stürze | 10 : 4 | ||
| 15 | H3 | Mikeska | G2 | Martin | 10 : 5 | ||
| 16 | H4 | Weber | G1 | Heppner | 10 : 6 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H1 | Lindenberg | G3 | Stürze | 11 : 6 | ||
| 18 | H2 | Grimm | G4 | Wille | 11 : 7 | ||
| 19 | H5 | Sielaff | G1 | Heppner | 11 : 8 | ||
| 20 | H4 | Weber | G2 | Martin | 12 : 8 | ||
 
                