Liga-Übersicht
Kreisklasse 3
Die Ozzys
SNUSSUUUUUU
N
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 36, September 2025 | |||||||
06.09. | Die Ozzys | SCL Flyers 2 | - | ||||
KW 35, August 2025 | |||||||
30.08. | 1. FC Burgdorf 4 | Die Ozzys | - | ||||
KW 33, August 2025 | |||||||
16.08. | Die Nichtskönner | Die Ozzys | - | ||||
KW 28, Juli 2025 | |||||||
12.07. | Die Ozzys | DC The Bull II | - | ||||
KW 24, Juni 2025 | |||||||
14.06. | The Jungle Book | Die Ozzys | - | ||||
KW 21, Mai 2025 | |||||||
24.05. | Die Glorreichen 2 | Die Ozzys | - | ||||
KW 14, April 2025 | |||||||
05.04. | SCL Flyers 2 | Die Ozzys |
:
|
||||
KW 12, März 2025 | |||||||
22.03. | Die Ozzys | 1. FC Burgdorf 4 |
:
|
||||
KW 10, März 2025 | |||||||
08.03. | Die Ozzys | Die Nichtskönner |
:
|
||||
KW 08, Februar 2025 | |||||||
22.02. | DC The Bull II | Die Ozzys |
:
|
||||
KW 06, Februar 2025 | |||||||
08.02. | Die Ozzys | The Jungle Book |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:30 | Die Ozzys | Die Glorreichen 2 |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | von Koß, Matthias |
21
:
22
|
53
:
53
|
2 | Saeger, Dana |
19
:
16
|
47
:
38
|
3 | Gutzeit, Lina |
17
:
17
|
42
:
43
|
4 | Saeger, Clark |
14
:
14
|
33
:
35
|
5 | Schooff, Jonas |
8
:
4
|
20
:
10
|
6 | Griebsch, Michael |
6
:
13
|
15
:
30
|
7 | Heller, Astrid |
2
:
3
|
5
:
7
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Saeger, Dana |
8
:
10
|
20
:
21
|
2 | Gutzeit, Lina |
6
:
16
|
21
:
33
|
3 | Schooff, Jonas |
5
:
1
|
11
:
2
|
4 | von Koß, Matthias |
4
:
12
|
12
:
24
|
5 | Saeger, Clark |
3
:
13
|
15
:
26
|
6 | Heller, Astrid |
1
:
2
|
2
:
4
|
7 | Griebsch, Michael |
1
:
5
|
2
:
10
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|