Liga-Übersicht
Spielbericht Kreisliga 2
Spiel 47
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| Arrow Hunters | Partyschlümpfe | 2 : 0 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 36, September 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H1 H3 | Kahle Kilic | G1 G2 | Rahimic Wonsik | 0 : 1 | ||
| 2 | H4 HE5 | Wollenweber Krüger | G3 G4 | Gudelj Merke | 1 : 1 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Kahle | G1 | Rahimic | 2 : 1 | ||
| 4 | H2 | Balmer | G2 | Wonsik | 3 : 1 | ||
| 5 | H3 | Kilic | G3 | Gudelj | 3 : 2 | ||
| 6 | H4 | Wollenweber | G4 | Merke | 4 : 2 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H5 | Bernkopf-Kipp | G2 | Wonsik | 5 : 2 | ||
| 8 | H2 | Balmer | G1 | Rahimic | 6 : 2 | ||
| 9 | H3 | Kilic | G5 | Behljujevic | 7 : 2 | ||
| 10 | H4 | Wollenweber | G3 | Gudelj | 8 : 2 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | HE5 H4 | Krüger Wollenweber | G1 G2 | Rahimic Wonsik | 9 : 2 | ||
| 12 | H2 H5 | Balmer Bernkopf-Kipp | G3 G5 | Gudelj Behljujevic | 10 : 2 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H5 | Bernkopf-Kipp | G5 | Behljujevic | 11 : 2 | ||
| 14 | H2 | Balmer | G3 | Gudelj | 11 : 3 | ||
| 15 | H3 | Kilic | G2 | Wonsik | 12 : 3 | ||
| 16 | H6 | Meyer | G1 | Rahimic | 12 : 4 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H1 | Kahle | G3 | Gudelj | 12 : 5 | ||
| 18 | H2 | Balmer | G4 | Merke | 13 : 5 | ||
| 19 | H7 | Krebs | G1 | Rahimic | 14 : 5 | ||
| 20 | H6 | Meyer | G2 | Wonsik | 15 : 5 | ||
 
                