Liga-Übersicht
Spielbericht Kreisliga 2
Spiel 48
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| DC Maxe Fast Arrows | Deisterquelle 2 | 0 : 2 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 36, September 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H4 HE6 | Halbauer von Hertzberg | G1 G2 | Brahim Camin | 0 : 1 | ||
| 2 | H1 HE4 | van't Zand Fleischer | G3 G4 | Schulz Döhl | 1 : 1 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | van't Zand | G1 | Brahim | 2 : 1 | ||
| 4 | H2 | Meinka | G2 | Camin | 3 : 1 | ||
| 5 | H3 | Jendrosch | G3 | Schulz | 4 : 1 | ||
| 6 | H4 | Halbauer | G4 | Döhl | 4 : 2 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | van't Zand | G2 | Camin | 4 : 3 | ||
| 8 | H2 | Meinka | G1 | Brahim | 5 : 3 | ||
| 9 | H3 | Jendrosch | G4 | Döhl | 6 : 3 | ||
| 10 | H4 | Halbauer | G3 | Schulz | 7 : 3 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H5 H2 | Bohlsen Meinka | G1 G4 | Brahim Döhl | 7 : 4 | ||
| 12 | HE6 HE7 | von Hertzberg Turzyinski | G2 G3 | Camin Schulz | 8 : 4 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H5 | Bohlsen | G4 | Döhl | 8 : 5 | ||
| 14 | H2 | Meinka | G3 | Schulz | 8 : 6 | ||
| 15 | H3 | Jendrosch | G2 | Camin | 8 : 7 | ||
| 16 | H4 | Halbauer | G1 | Brahim | 8 : 8 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H5 | Bohlsen | G3 | Schulz | 8 : 9 | ||
| 18 | H2 | Meinka | G4 | Döhl | 9 : 9 | ||
| 19 | H3 | Jendrosch | G1 | Brahim | 9 : 10 | ||
| 20 | H4 | Halbauer | G2 | Camin | 9 : 11 | ||
 
                