Liga-Übersicht
Spielbericht Kreisliga 3
Spiel 13
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| Vileh Spitzen | Dartbreaker | 2 : 0 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 12, März 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H1 H2 | Wehlauer Patola | G1 G2 | Borrmann Volkmer | 1 : 0 | ||
| 2 | H3 H4 | Jacobi Kepper | G3 G4 | Sisko Knauth | 2 : 0 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Wehlauer | G1 | Borrmann | 2 : 1 | ||
| 4 | H2 | Patola | G2 | Volkmer | 3 : 1 | ||
| 5 | H3 | Jacobi | G3 | Sisko | 4 : 1 | ||
| 6 | H4 | Kepper | G4 | Knauth | 4 : 2 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | Wehlauer | G2 | Volkmer | 5 : 2 | ||
| 8 | H2 | Patola | G1 | Borrmann | 6 : 2 | ||
| 9 | H3 | Jacobi | G4 | Knauth | 7 : 2 | ||
| 10 | H4 | Kepper | G3 | Sisko | 8 : 2 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H1 H5 | Wehlauer Weck | G1 G4 | Borrmann Knauth | 8 : 3 | ||
| 12 | HE6 H3 | Plesse Jacobi | G3 G2 | Sisko Volkmer | 8 : 4 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H1 | Wehlauer | G4 | Knauth | 9 : 4 | ||
| 14 | H2 | Patola | G3 | Sisko | 10 : 4 | ||
| 15 | H3 | Jacobi | G2 | Volkmer | 10 : 5 | ||
| 16 | H4 | Kepper | G1 | Borrmann | 10 : 6 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H1 | Wehlauer | G3 | Sisko | 10 : 7 | ||
| 18 | H2 | Patola | G4 | Knauth | 11 : 7 | ||
| 19 | H3 | Jacobi | G1 | Borrmann | 12 : 7 | ||
| 20 | H5 | Weck | G2 | Volkmer | 12 : 8 | ||
 
                