Liga-Übersicht
Spielbericht Kreisliga 3
Spiel 42
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| Dartbreaker | Vileh Spitzen | 0 : 2 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 35, August 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H2 H3 | Knauth Haimerl | G2 G4 | Wehlauer Patola | 0 : 1 | ||
| 2 | H4 HE4 | Riechert Helms | G1 G3 | Kepper Plesse | 0 : 2 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Borrmann | G1 | Kepper | 0 : 3 | ||
| 4 | H2 | Knauth | G2 | Wehlauer | 0 : 4 | ||
| 5 | H3 | Haimerl | G3 | Plesse | 1 : 4 | ||
| 6 | H4 | Riechert | G4 | Patola | 1 : 5 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | Borrmann | G2 | Wehlauer | 2 : 5 | ||
| 8 | H2 | Knauth | G1 | Kepper | 2 : 6 | ||
| 9 | H3 | Haimerl | G4 | Patola | 2 : 7 | ||
| 10 | H4 | Riechert | G3 | Plesse | 3 : 7 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H3 H4 | Haimerl Riechert | G1 G3 | Kepper Plesse | 4 : 7 | ||
| 12 | H1 H2 | Borrmann Knauth | G2 G4 | Wehlauer Patola | 4 : 8 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H1 | Borrmann | G4 | Patola | 4 : 9 | ||
| 14 | H2 | Knauth | G3 | Plesse | 4 : 10 | ||
| 15 | H3 | Haimerl | G2 | Wehlauer | 5 : 10 | ||
| 16 | H4 | Riechert | G1 | Kepper | 6 : 10 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H1 | Borrmann | G3 | Plesse | 6 : 11 | ||
| 18 | H2 | Knauth | G4 | Patola | 7 : 11 | ||
| 19 | H3 | Haimerl | G1 | Kepper | 8 : 11 | ||
| 20 | H4 | Riechert | G2 | Wehlauer | 9 : 11 | ||
 
                