Liga-Übersicht
Spielbericht Kreisliga 3
Spiel 5
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| Dartbreaker | Lucky Darter | 2 : 0 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 08, Februar 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H1 H2 | Knauth Haimerl | G1 G2 | Sommerfeld Kipper | 1 : 0 | ||
| 2 | H3 H5 | Volkmer Borrmann | G3 G4 | Mekelburg Mathwig | 2 : 0 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Knauth | G1 | Sommerfeld | 3 : 0 | ||
| 4 | H2 | Haimerl | G2 | Kipper | 4 : 0 | ||
| 5 | H3 | Volkmer | G3 | Mekelburg | 4 : 1 | ||
| 6 | H4 | Riechert | G4 | Mathwig | 5 : 1 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | Knauth | G2 | Kipper | 6 : 1 | ||
| 8 | H2 | Haimerl | G1 | Sommerfeld | 7 : 1 | ||
| 9 | H3 | Volkmer | G4 | Mathwig | 7 : 2 | ||
| 10 | H4 | Riechert | G3 | Mekelburg | 8 : 2 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H2 H5 | Haimerl Borrmann | G3 G1 | Mekelburg Sommerfeld | 9 : 2 | ||
| 12 | H3 H6 | Volkmer Sisko | G2 G4 | Kipper Mathwig | 10 : 2 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H1 | Knauth | G4 | Mathwig | 11 : 2 | ||
| 14 | H2 | Haimerl | G3 | Mekelburg | 12 : 2 | ||
| 15 | H3 | Volkmer | G2 | Kipper | 13 : 2 | ||
| 16 | H4 | Riechert | G1 | Sommerfeld | 13 : 3 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H5 | Borrmann | G3 | Mekelburg | 14 : 3 | ||
| 18 | H2 | Haimerl | G4 | Mathwig | 15 : 3 | ||
| 19 | H6 | Sisko | G1 | Sommerfeld | 16 : 3 | ||
| 20 | H4 | Riechert | G2 | Kipper | 17 : 3 | ||
 
                