Liga-Übersicht
Kreisliga 3
Old Guard
NNSNNNUUUUUU
N
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 36, September 2025 | |||||||
06.09. | Vileh Spitzen | Old Guard | - | ||||
KW 35, August 2025 | |||||||
30.08. | Old Guard | Nana's Heroes | - | ||||
KW 33, August 2025 | |||||||
16.08. | Old Guard | Die Unverbesserlichen | - | ||||
KW 26, Juni 2025 | |||||||
28.06. | DOC Dart | Old Guard | - | ||||
KW 24, Juni 2025 | |||||||
14.06. | Old Guard | Dartbreaker | - | ||||
KW 21, Mai 2025 | |||||||
24.05. | Old Guard | River Dart | - | ||||
KW 19, Mai 2025 | |||||||
10.05. | Lucky Darter | Old Guard |
:
|
||||
KW 14, April 2025 | |||||||
05.04. | Old Guard | Vileh Spitzen |
:
|
||||
KW 12, März 2025 | |||||||
22.03. | Nana's Heroes | Old Guard |
:
|
||||
KW 10, März 2025 | |||||||
08.03. | Die Unverbesserlichen | Old Guard |
:
|
||||
KW 08, Februar 2025 | |||||||
22.02. | Old Guard | DOC Dart |
:
|
||||
KW 06, Februar 2025 | |||||||
07.02. | Dartbreaker | Old Guard |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
15:00 | Old Guard | Lucky Darter |
18:00 | River Dart | Old Guard |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Balz, Sven |
21
:
15
|
49
:
39
|
2 | Schneidereit, Björn |
15
:
8
|
31
:
21
|
3 | Giesecke, Jürgen |
10
:
18
|
25
:
40
|
4 | Orlando, Michael |
7
:
17
|
22
:
37
|
5 | Poppen, Matthias |
6
:
22
|
21
:
45
|
6 | Thiemann, Uwe |
3
:
25
|
14
:
52
|
7 | Malz, Peter |
1
:
5
|
4
:
11
|
8 | Barthen, René |
0
:
3
|
2
:
6
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Giesecke, Jürgen |
7
:
8
|
18
:
21
|
2 | Balz, Sven |
6
:
11
|
16
:
26
|
3 | Thiemann, Uwe |
5
:
8
|
14
:
19
|
4 | Orlando, Michael |
3
:
5
|
8
:
12
|
5 | Schneidereit, Björn |
3
:
9
|
8
:
19
|
6 | Malz, Peter |
3
:
3
|
7
:
8
|
7 | Poppen, Matthias |
1
:
11
|
4
:
23
|
8 | Barthen, René |
1
:
3
|
3
:
6
|
9 | Rittentrop, Lucas |
1
:
0
|
2
:
0
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Old Guard | 1 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|