| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Biskup | Peter | 
| 2 | 20 | Steiding | André | 
| 3 | 19 | Pillukat | Nico | 
| 4 | 18 | Höhle | Oliver | 
| 5 | 17 | Knoke | Angela | 
| 5 | 17 | Meinka | Tanja | 
| 7 | 16 | Gohr | Dennis | 
| 7 | 16 | Haase | Heinz | 
| 9 | 15 | Schinke | Stephan | 
| 9 | 15 | Bäuml | Nadine | 
| 9 | 15 | Bieri | Daniela | 
| 9 | 15 | Grote | Christian | 
| 13 | 14 | Bembennek | Sandy | 
| 13 | 14 | von Morgenstern | Jonas | 
| 13 | 14 | Wachholz | Sebastian | 
| 13 | 14 | Waldhelm | Thorsten | 
| 17 | 13 | Schönwies | Marvin | 
| 17 | 13 | von Koß | Matthias | 
| 17 | 13 | Hartmann | Katja | 
| 17 | 13 | Lange | Josephin | 
| 17 | 13 | Rößler | Marko | 
 
                