| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Höhle | Oliver | 
| 2 | 20 | Biskup | Peter | 
| 3 | 19 | Gawer | David | 
| 4 | 18 | Linke | Norbert | 
| 5 | 17 | Bieri | Daniela | 
| 5 | 17 | Haase | Heinz | 
| 7 | 16 | Bembennek | Sandy | 
| 7 | 16 | Kalinna | Soeren | 
| 9 | 15 | Patzer | Marvin | 
| 9 | 15 | Wachholz | Sebastian | 
| 9 | 15 | Gohr | Dennis | 
| 9 | 15 | Hamborg | Jens | 
| 13 | 14 | Michelsen | Daniel | 
| 13 | 14 | von Morgenstern | Jonas | 
| 13 | 14 | Hartmann | Katja | 
| 13 | 14 | Maffia | Daniel | 
| 17 | 13 | Meinka | Tanja | 
| 17 | 13 | Peppermüller | Jens | 
| 17 | 13 | Schönwies | Marvin | 
| 17 | 13 | Gotzner | Saskia | 
| 17 | 13 | Harbarth | Rainer | 
 
                