| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Rinklake | Andreas | 
| 2 | 13 | Gramm | Tobias | 
| 3 | 12 | Kepler | Robert | 
| 4 | 11 | Berg | Dennis | 
| 5 | 10 | Bäuml | Nadine | 
| 5 | 10 | Spangenberg | Leon | 
| 7 | 9 | Berg | Carola | 
| 7 | 9 | Helbig | Mark | 
| 9 | 8 | Benke | Olaf | 
| 9 | 8 | Degelow | Gloria | 
| 9 | 8 | Eickemeier | Mandy | 
| 9 | 8 | Mielcarek | Marcel | 
| 13 | 7 | Katz | Sascha | 
| 13 | 7 | Lüer | Olaf | 
 
                