| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Biskup | Peter | 
| 2 | 20 | Segreff | Udo | 
| 3 | 19 | Kuntze | Frank | 
| 4 | 18 | Gawer | David | 
| 5 | 17 | Hamborg | Jens | 
| 5 | 17 | Höhle | Oliver | 
| 7 | 16 | Meinka | Tanja | 
| 7 | 16 | Gohr | Dennis | 
| 9 | 15 | Bembennek | Sandy | 
| 9 | 15 | Schinke | Stephan | 
| 9 | 15 | Haase | Heinz | 
| 9 | 15 | Halbauer | Angelika | 
| 13 | 14 | Pillukat | Nico | 
| 13 | 14 | Wachholz | Sebastian | 
| 13 | 14 | Grote | Christian | 
| 13 | 14 | von Hertzberg | Maria | 
| 17 | 13 | Meyer | Jörg | 
| 17 | 13 | Turzyinski | Eva | 
| 17 | 13 | Hayati | Abdullah | 
| 17 | 13 | Herrmann | Uwe | 
| 17 | 13 | Knoke | Angela | 
 
                