| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Höhle | Oliver | 
| 2 | 17 | Biskup | Peter | 
| 3 | 16 | Pillukat | Nico | 
| 4 | 15 | Wachholz | Sebastian | 
| 5 | 14 | Hamborg | Jens | 
| 5 | 14 | Schlicht | Markus | 
| 7 | 13 | Schlicht | Phillip Uwe | 
| 7 | 13 | Knoke | Angela | 
| 9 | 12 | Bembennek | Sandy | 
| 9 | 12 | Gohr | Dennis | 
| 9 | 12 | Grote | Christian | 
| 9 | 12 | Meinka | Tanja | 
| 13 | 11 | Haase | Heinz | 
| 13 | 11 | Lange | Josephin | 
| 13 | 11 | Rößler | Marko | 
| 13 | 11 | Schimpf | Thomas | 
| 17 | 10 | Schönwies | Marvin | 
| 17 | 10 | Turzyinski | Eva | 
 
                