| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Biskup | Peter | 
| 2 | 12 | Hanske | Malte | 
| 3 | 11 | Hemmer | Kurt | 
| 4 | 10 | Höhle | Oliver | 
| 5 | 9 | Bieri | Daniela | 
| 5 | 9 | Pillukat | Nico | 
| 7 | 8 | Bembennek | Sandy | 
| 7 | 8 | Rinke | Oliver | 
| 9 | 7 | Bruschkat | Annett | 
| 9 | 7 | Heisig | Michael | 
| 9 | 7 | Petersen | Christina | 
| 9 | 7 | Schlicht | Phillip Uwe | 
| 13 | 6 | Lange | Josephin | 
 
                