| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Hartmann | Mark | 
| 2 | 18 | Helbig | Mark | 
| 3 | 17 | Kischke | Andreas | 
| 4 | 16 | Benke | Marvin | 
| 5 | 15 | Kruse | Klaus | 
| 5 | 15 | Katz | Sascha | 
| 7 | 14 | Enkelmann | Lutz | 
| 7 | 14 | Gramm | Tobias | 
| 9 | 13 | Mielcarek | Marcel | 
| 9 | 13 | Benke | Olaf | 
| 9 | 13 | Berg | Dennis | 
| 9 | 13 | Hoffmann | Björn | 
| 13 | 12 | Lohe | Sören | 
| 13 | 12 | Wolf | Florian | 
| 13 | 12 | Gauglitz | Sebastian | 
| 13 | 12 | Kischke | Claudia | 
| 17 | 11 | Klingemann | Roland | 
| 17 | 11 | Degelow | Gloria | 
| 17 | 11 | Gauglitz | Jennifer | 
 
                