| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Höhle | Oliver | 
| 2 | 14 | Pillukat | Nico | 
| 3 | 13 | Gawer | David | 
| 4 | 12 | Biskup | Peter | 
| 4 | 12 | Meinka | Tanja | 
| 4 | 12 | Michelsen | Daniel | 
| 7 | 11 | Harbarth | Rainer | 
| 7 | 11 | von Morgenstern | Jonas | 
| 9 | 10 | Waldhelm | Thorsten | 
| 9 | 10 | Bembennek | Sandy | 
| 9 | 10 | Fauth | Marco | 
| 9 | 10 | Gohr | Dennis | 
| 13 | 9 | Hartmann | Katja | 
| 13 | 9 | Turzyinski | Eva | 
| 13 | 9 | Wachholz | Sebastian | 
 
                