| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Höhle | Oliver | 
| 2 | 15 | Gawer | David | 
| 3 | 14 | Biskup | Peter | 
| 4 | 13 | Gohr | Dennis | 
| 5 | 12 | Bembennek | Sandy | 
| 5 | 12 | Mertin | Mike | 
| 7 | 11 | Schönwies | Marvin | 
| 7 | 11 | Herrmann | Uwe | 
| 9 | 10 | Bieri | Daniela | 
| 9 | 10 | Hartmann | Katja | 
| 9 | 10 | Lange | Josephin | 
| 9 | 10 | Mertin | Julian | 
| 13 | 9 | Rampf | Claudia | 
| 13 | 9 | Knoke | Angela | 
| 13 | 9 | Kuntze | Frank | 
| 13 | 9 | Pillukat | Nico | 
 
                