| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Höhle | Oliver | 
| 2 | 13 | Mertin | Mike | 
| 2 | 13 | Mertin | Jan | 
| 4 | 12 | Gawer | David | 
| 5 | 11 | Herrmann | Uwe | 
| 5 | 11 | Rowedda | Sonja | 
| 7 | 10 | Pillukat | Nico | 
| 7 | 10 | Wachholz | Sebastian | 
| 9 | 9 | Bembennek | Sandy | 
| 9 | 9 | Biskup | Peter | 
| 9 | 9 | Schönwies | Marvin | 
| 9 | 9 | Walz | Thomas | 
| 13 | 8 | Knoke | Angela | 
| 13 | 8 | Mertin | Julian | 
 
                