| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Höhle | Oliver | 
| 2 | 14 | Biskup | Peter | 
| 3 | 13 | Meister | Olaf | 
| 4 | 12 | Herrmann | Uwe | 
| 5 | 11 | Halbauer | Angelika | 
| 5 | 11 | Kuntze | Frank | 
| 7 | 10 | Pillukat | Nico | 
| 7 | 10 | Waldhelm | Thorsten | 
| 9 | 9 | Walz | Thomas | 
| 9 | 9 | Cortez Horic | Giovanni-Enrique | 
| 9 | 9 | Gawer | David | 
| 9 | 9 | von Hertzberg | Maria | 
| 13 | 8 | Bembennek | Sandy | 
| 13 | 8 | Rößler | Marko | 
| 13 | 8 | Segreff | Udo | 
 
                