| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Schoppe | Michael | 
| 2 | 15 | Höhle | Oliver | 
| 3 | 14 | Biskup | Peter | 
| 4 | 13 | Bembennek | Sandy | 
| 5 | 12 | Gawer | David | 
| 5 | 12 | Gohr | Dennis | 
| 7 | 11 | Waldhelm | Thorsten | 
| 7 | 11 | Peters | Fynn-Luca | 
| 9 | 10 | Wachholz | Sebastian | 
| 9 | 10 | Hartmann | Katja | 
| 9 | 10 | Pillukat | Nico | 
| 9 | 10 | Reuel | Andreas | 
| 13 | 9 | Grote | Christian | 
| 13 | 9 | Michelsen | Daniel | 
| 13 | 9 | Schönwies | Marvin | 
| 13 | 9 | von Morgenstern | Jonas | 
 
                