| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Höhle | Oliver | 
| 2 | 15 | Biskup | Peter | 
| 3 | 13 | Kuntze | Frank | 
| 4 | 12 | Gohr | Dennis | 
| 4 | 12 | Pillukat | Nico | 
| 6 | 11 | Bembennek | Sandy | 
| 6 | 11 | Segreff | Udo | 
| 8 | 10 | Halbauer | Angelika | 
| 8 | 10 | Hayati | Abdullah | 
| 8 | 10 | Herrmann | Uwe | 
| 11 | 9 | von Hertzberg | Maria | 
| 11 | 9 | Bohlsen | Sandra | 
| 11 | 9 | Meinka | Tanja | 
| 11 | 9 | Meyer | Jörg | 
| 11 | 9 | van't Zand | Georg | 
 
                