| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Schoppe | Michael | 
| 2 | 15 | Biskup | Peter | 
| 3 | 14 | Höhle | Oliver | 
| 4 | 13 | Kuntze | Frank | 
| 5 | 12 | Bohlsen | Sandra | 
| 5 | 12 | Meinka | Tanja | 
| 7 | 11 | Peters | Fynn-Luca | 
| 7 | 11 | Preusse | Andreas | 
| 9 | 10 | Hartmann | Katja | 
| 9 | 10 | Kilian | Carmen | 
| 9 | 10 | Michelsen | Daniel | 
| 9 | 10 | Pillukat | Nico | 
| 13 | 9 | von Morgenstern | Jonas | 
| 13 | 9 | Waldhelm | Thorsten | 
| 13 | 9 | Bembennek | Sandy | 
| 13 | 9 | Gohr | Dennis | 
 
                