| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Hartmann | Mark | 
| 2 | 12 | Gramm | Tobias | 
| 3 | 11 | Kepler | Robert | 
| 4 | 10 | Geide | Pascal | 
| 5 | 9 | Lohe | Sören | 
| 5 | 9 | Munsch | Jens | 
| 7 | 8 | Rocks | Dirk | 
| 7 | 8 | Treichel | Lukas | 
| 9 | 7 | Hoffmann | Björn | 
| 9 | 7 | Klingemann | Roland | 
| 9 | 7 | Martin | Mathias | 
| 9 | 7 | Mielcarek | Marcel | 
| 13 | 6 | Wolf | Florian | 
 
                