| Nachname | Vorname | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jendrzejewski | Jeremy | 
| 2 | 13 | Sanftleben | Manuel | 
| 3 | 12 | Kloppmann | Tom | 
| 4 | 11 | Berthold | Maik | 
| 5 | 10 | Franz | Peter | 
| 5 | 10 | Nespola | Massimiliano | 
| 7 | 9 | Lange | Josephin | 
| 7 | 9 | Oestreich | Michael | 
| 9 | 8 | Berg | Dennis | 
| 9 | 8 | Knoke | Angela | 
| 9 | 8 | Matthias | Steffen | 
| 9 | 8 | W. | Y. | 
| 13 | 7 | Bergherr | Tanja | 
| 13 | 7 | Mahnke | Christian | 
 
                