Stagione
Scegli la lega:
Statistiche
| Data | Casa | Trasferta | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sett. 45, novembre 2023 | |||||||
| 11.11. | Deisterquelle 2 | The Jungle Book |
:
|
||||
| Sett. 38, settembre 2023 | |||||||
| 23.09. | The Jungle Book | SCL Flyers 2 |
:
|
||||
| Sett. 36, settembre 2023 | |||||||
| 09.09. | The Jungle Book | Treff Nix Döhren |
:
|
||||
| Sett. 34, agosto 2023 | |||||||
| 26.08. | Rübenfass Darters 1 | The Jungle Book |
:
|
||||
| Sett. 32, agosto 2023 | |||||||
| 12.08. | The Jungle Book | Peanuts 2 |
:
|
||||
| Sett. 25, giugno 2023 | |||||||
| 24.06. | Boxenstop Fighters | The Jungle Book | - | ||||
| Sett. 22, giugno 2023 | |||||||
| 03.06. | The Jungle Book | Deisterquelle 2 |
:
|
||||
| Sett. 16, aprile 2023 | |||||||
| 22.04. | SCL Flyers 2 | The Jungle Book |
:
|
||||
| Sett. 12, marzo 2023 | |||||||
| 24.03. | Treff Nix Döhren | The Jungle Book |
:
|
||||
| Sett. 10, marzo 2023 | |||||||
| 11.03. | The Jungle Book | Rübenfass Darters 1 |
:
|
||||
| Sett. 08, febbraio 2023 | |||||||
| 25.02. | Peanuts 2 | The Jungle Book |
:
|
||||
| Sett. 06, febbraio 2023 | |||||||
| 11.02. | The Jungle Book | Boxenstop Fighters | - | ||||
Statistiche
| # | Nome | Sets | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Handlos, Dennis |
22
:
12
|
50
:
26
|
| 2 | Schimanski, Jennifer |
21
:
15
|
50
:
41
|
| 3 | Schimanski, Marco |
21
:
18
|
46
:
44
|
| 4 | Ostermeier, Petra Roswitha |
1
:
2
|
2
:
4
|
| 5 | Ziegler, Wolfgang |
0
:
4
|
2
:
8
|
| 6 | Cordes, Susanne |
2
:
8
|
5
:
16
|
| 7 | Gronkowski, Markus |
13
:
21
|
33
:
51
|
Statistiche
| # | Nome | Sets | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Cordes, Susanne |
4
:
1
|
8
:
5
|
| 2 | Handlos, Dennis |
11
:
9
|
26
:
21
|
| 3 | Schimanski, Marco |
11
:
9
|
26
:
21
|
| 4 | Schimanski, Jennifer |
10
:
10
|
25
:
27
|
| 5 | Gronkowski, Markus |
6
:
9
|
17
:
22
|
Statistiche
| # | ∑ | Nome | Squadra | Punti | 3:2 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Handlos, Dennis | The Jungle Book | 70 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | 36 | Schimanski, Jennifer | The Jungle Book | 60 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 7 |
| 3 | 39 | Schimanski, Marco | The Jungle Book | 59 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 14 |
| 4 | 34 | Gronkowski, Markus | The Jungle Book | 37 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 14 |
| 5 | 10 | Cordes, Susanne | The Jungle Book | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | 3 | Ostermeier, Petra Roswitha | The Jungle Book | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 4 | Ziegler, Wolfgang | The Jungle Book | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Statistiche
| # | ∑ | Nome | Squadra | Punti | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Handlos, Dennis | The Jungle Book | 17 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Schimanski, Marco | The Jungle Book | 17 | 8 | 3 | 4 | 5 | |
| 3 | 20 | Schimanski, Jennifer | The Jungle Book | 14 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 4 | 15 | Gronkowski, Markus | The Jungle Book | 9.5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | Cordes, Susanne | The Jungle Book | 4.5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| # | Nome | Squadra | Numero |
|---|
| # | Nome | Squadra | Numero |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | The Jungle Book | 1 |
| # | Nome | Squadra | Numero |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | The Jungle Book | 112 | |
| 2 | The Jungle Book | 112 |
| # | Nome | Squadra | Numero |
|---|
| # | Nome | Squadra | Numero |
|---|
| # | Nome | Squadra | Numero |
|---|