Stagione
Scegli la lega:
Statistiche
| Data | Casa | Trasferta | Punti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sett. 43, ottobre 2024 | |||||||
| 26.10. | Die Chaoten | Die Ozzys |
:
|
||||
| Sett. 39, settembre 2024 | |||||||
| 28.09. | Die Ozzys | DC Helstorf 2 | - | ||||
| Sett. 38, settembre 2024 | |||||||
| 21.09. | Peanuts 2 | Die Ozzys |
:
|
||||
| Sett. 35, agosto 2024 | |||||||
| 31.08. | Die Ozzys | Deisterquelle 3 |
:
|
||||
| Sett. 25, giugno 2024 | |||||||
| 22.06. | Ledeburger 3 | Die Ozzys |
:
|
||||
| Sett. 23, giugno 2024 | |||||||
| 08.06. | Die Dartortreiniger | Die Ozzys |
:
|
||||
| Sett. 21, maggio 2024 | |||||||
| 25.05. | Die Ozzys | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sett. 18, maggio 2024 | |||||||
| 04.05. | DC Helstorf 2 | Die Ozzys | - | ||||
| Sett. 16, aprile 2024 | |||||||
| 20.04. | Die Ozzys | Peanuts 2 |
:
|
||||
| Sett. 14, aprile 2024 | |||||||
| 06.04. | Deisterquelle 3 | Die Ozzys |
:
|
||||
| Sett. 08, febbraio 2024 | |||||||
| 24.02. | Die Ozzys | Ledeburger 3 |
:
|
||||
| Sett. 06, febbraio 2024 | |||||||
| 10.02. | Die Ozzys | Die Dartortreiniger |
:
|
||||
Statistiche
| # | Nome | Sets | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Schooff, Jonas |
15
:
6
|
33
:
19
|
| 2 | Stein, René |
3
:
4
|
9
:
9
|
| 3 | Heller, Astrid |
2
:
5
|
5
:
11
|
| 4 | Saeger, Clark |
11
:
15
|
29
:
34
|
| 5 | Griebsch, Michael |
5
:
10
|
14
:
22
|
| 6 | von Koß, Matthias |
13
:
20
|
37
:
46
|
| 7 | Gutzeit, Lina |
7
:
19
|
23
:
41
|
| 8 | Saeger, Dana |
5
:
20
|
18
:
41
|
Statistiche
| # | Nome | Sets | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Gutzeit, Lina |
13
:
5
|
27
:
13
|
| 2 | Saeger, Clark |
12
:
5
|
25
:
13
|
| 3 | Schooff, Jonas |
7
:
5
|
15
:
13
|
| 4 | von Koß, Matthias |
1
:
2
|
2
:
5
|
| 5 | Heller, Astrid |
0
:
1
|
1
:
2
|
| 6 | Stein, René |
2
:
4
|
6
:
8
|
| 7 | Griebsch, Michael |
0
:
3
|
1
:
6
|
| 8 | Saeger, Dana |
7
:
13
|
19
:
28
|
Statistiche
| # | ∑ | Nome | Squadra | Punti | 3:2 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | von Koß, Matthias | Die Ozzys | 44 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 | 9 |
| 2 | 21 | Schooff, Jonas | Die Ozzys | 41 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 26 | Saeger, Clark | Die Ozzys | 36 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 8 |
| 4 | 26 | Gutzeit, Lina | Die Ozzys | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| 5 | 25 | Saeger, Dana | Die Ozzys | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 |
| 6 | 15 | Griebsch, Michael | Die Ozzys | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 7 | Stein, René | Die Ozzys | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | 7 | Heller, Astrid | Die Ozzys | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Statistiche
| # | ∑ | Nome | Squadra | Punti | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Gutzeit, Lina | Die Ozzys | 18.5 | 10 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 17 | Saeger, Clark | Die Ozzys | 17 | 9 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 20 | Saeger, Dana | Die Ozzys | 12 | 5 | 2 | 5 | 8 |
| 4 | 12 | Schooff, Jonas | Die Ozzys | 9.5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 6 | Stein, René | Die Ozzys | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | von Koß, Matthias | Die Ozzys | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 3 | Griebsch, Michael | Die Ozzys | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | Heller, Astrid | Die Ozzys | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |