Saison
Choisir la ligue :
Statistiques
| Date | Domicile | Extérieur | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem. 43, Octobre 2024 | |||||||
| 26.10. | Die Chaoten | Die Ozzys |
:
|
||||
| Sem. 39, Septembre 2024 | |||||||
| 28.09. | Die Chaoten | Peanuts 2 |
:
|
||||
| Sem. 37, Septembre 2024 | |||||||
| 14.09. | Ledeburger 3 | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sem. 36, Septembre 2024 | |||||||
| 08.09. | Die Dartortreiniger | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sem. 33, Août 2024 | |||||||
| 17.08. | Die Chaoten | Deisterquelle 3 |
:
|
||||
| Sem. 25, Juin 2024 | |||||||
| 22.06. | DC Helstorf 2 | Die Chaoten | - | ||||
| Sem. 21, Mai 2024 | |||||||
| 25.05. | Die Ozzys | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sem. 19, Mai 2024 | |||||||
| 11.05. | Peanuts 2 | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sem. 16, Avril 2024 | |||||||
| 20.04. | Die Chaoten | Ledeburger 3 |
:
|
||||
| Sem. 14, Avril 2024 | |||||||
| 06.04. | Die Chaoten | Die Dartortreiniger |
:
|
||||
| Sem. 10, Mars 2024 | |||||||
| 09.03. | Deisterquelle 3 | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sem. 08, Février 2024 | |||||||
| 24.02. | Die Chaoten | DC Helstorf 2 | - | ||||
Statistiques
| # | Nom | Sets | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Kevin |
21
:
15
|
50
:
39
|
| 2 | Bertram, Christian |
20
:
20
|
50
:
44
|
| 3 | Grzywatz, Detlef |
14
:
16
|
41
:
40
|
| 4 | Huck, Ulrich |
5
:
11
|
15
:
25
|
| 5 | Kosanke, Christina |
2
:
10
|
8
:
20
|
| 6 | Müller, Cornelia |
5
:
21
|
15
:
45
|
Statistiques
| # | Nom | Sets | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Grzywatz, Detlef |
6
:
8
|
14
:
20
|
| 2 | Huck, Ulrich |
1
:
5
|
6
:
10
|
| 3 | Bertram, Christian |
7
:
12
|
19
:
28
|
| 4 | Kosanke, Christina |
0
:
5
|
4
:
10
|
| 5 | Schulz, Kevin |
6
:
12
|
19
:
28
|
| 6 | Müller, Cornelia |
6
:
12
|
18
:
28
|
Statistiques
| # | ∑ | Nom | Équipe | Points | 3:2 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Bertram, Christian | Die Chaoten | 66 | 0 | 0 | 16 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | 36 | Schulz, Kevin | Die Chaoten | 62 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| 3 | 30 | Grzywatz, Detlef | Die Chaoten | 47 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | 3 |
| 4 | 16 | Huck, Ulrich | Die Chaoten | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 26 | Müller, Cornelia | Die Chaoten | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | |
| 6 | 12 | Kosanke, Christina | Die Chaoten | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Statistiques
| # | ∑ | Nom | Équipe | Points | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Bertram, Christian | Die Chaoten | 11 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | 18 | Schulz, Kevin | Die Chaoten | 10.5 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 3 | 18 | Müller, Cornelia | Die Chaoten | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 4 | 14 | Grzywatz, Detlef | Die Chaoten | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 6 | Huck, Ulrich | Die Chaoten | 3.5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | Kosanke, Christina | Die Chaoten | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | Die Chaoten | 117 | |
| 2 | Die Chaoten | 105 |
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | Die Chaoten | 86 |
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|