Saison
Liga wählen:
Bezirksklasse 1
Linden Rebels
SSUNNN
N
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 18, Mai 2025 | |||||||
03.05. | Linden Rebels | Fuhren Fighters |
:
|
||||
KW 17, April 2025 | |||||||
26.04. | DC Gurkensalat | Linden Rebels |
:
|
||||
KW 13, März 2025 | |||||||
29.03. | Linden Rebels | Barhopper |
:
|
||||
KW 11, März 2025 | |||||||
15.03. | Linden Rebels | 1. FC Burgdorf 2 |
:
|
||||
KW 09, März 2025 | |||||||
01.03. | Linden Rebels | Speerspitzen |
:
|
||||
KW 07, Februar 2025 | |||||||
15.02. | Index Sioux | Linden Rebels |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:30 | DC Dartbrother's | Linden Rebels |
17:00 | Linden Rebels | Index Sioux |
18:00 | Speerspitzen | Linden Rebels |
17:00 | 1. FC Burgdorf 2 | Linden Rebels |
18:30 | Barhopper | Linden Rebels |
17:00 | Linden Rebels | DC Gurkensalat |
18:00 | Fuhren Fighters | Linden Rebels |
17:00 | Linden Rebels | DC Dartbrother's |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Zilcher, Frank |
17
:
15
|
40
:
38
|
2 | Kast, Heiko |
11
:
7
|
27
:
20
|
3 | Willert, Marcel |
6
:
7
|
14
:
16
|
4 | Korte, Ralf |
4
:
11
|
13
:
25
|
5 | Schmees, Volker |
4
:
8
|
12
:
16
|
6 | Schürmann, Sven |
0
:
2
|
1
:
4
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Zilcher, Frank |
7
:
6
|
15
:
17
|
2 | Korte, Ralf |
5
:
6
|
11
:
14
|
3 | Kast, Heiko |
4
:
3
|
10
:
7
|
4 | Schmees, Volker |
3
:
3
|
8
:
9
|
5 | Willert, Marcel |
1
:
4
|
2
:
9
|
6 | Schürmann, Sven |
0
:
1
|
1
:
2
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Linden Rebels | 120 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Linden Rebels | 162,150 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|