Saison
Liga wählen:
Bezirksklasse 3
Ledeburger
USSNSSSUUUUU
N
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 37, September 2025 | |||||||
13.09. | Die Knallfrösche | Ledeburger | - | ||||
KW 34, August 2025 | |||||||
23.08. | It's Magic | Ledeburger | - | ||||
KW 32, August 2025 | |||||||
09.08. | Ledeburger | Sportskanonen | - | ||||
KW 25, Juni 2025 | |||||||
21.06. | Bistro Darter | Ledeburger | - | ||||
KW 23, Juni 2025 | |||||||
07.06. | Ledeburger | DC Silberpfeile | - | ||||
KW 20, Mai 2025 | |||||||
17.05. | DC Sauhaufen | Ledeburger |
:
|
||||
KW 18, Mai 2025 | |||||||
03.05. | Peanuts 1 | Ledeburger |
:
|
||||
KW 17, April 2025 | |||||||
26.04. | Ledeburger | Die Knallfrösche |
:
|
||||
KW 13, März 2025 | |||||||
29.03. | Ledeburger | It's Magic |
:
|
||||
KW 11, März 2025 | |||||||
15.03. | Sportskanonen | Ledeburger |
:
|
||||
KW 10, März 2025 | |||||||
08.03. | Ledeburger | Bistro Darter |
:
|
||||
KW 07, Februar 2025 | |||||||
15.02. | DC Silberpfeile | Ledeburger |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:00 | Ledeburger | Peanuts 1 |
18:00 | Ledeburger | DC Sauhaufen |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Hilbrecht, Klaus Günther Ewald |
39
:
9
|
82
:
32
|
2 | Stenzel, Vincent |
34
:
6
|
71
:
20
|
3 | Voigt, Marcel |
27
:
17
|
63
:
41
|
4 | Krecklow, Mark |
22
:
14
|
52
:
34
|
5 | Nowok, David |
6
:
6
|
13
:
17
|
6 | Yegin, Erdal |
3
:
9
|
10
:
19
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Hilbrecht, Klaus Günther Ewald |
16
:
8
|
35
:
23
|
2 | Stenzel, Vincent |
15
:
5
|
33
:
13
|
3 | Voigt, Marcel |
15
:
6
|
32
:
16
|
4 | Krecklow, Mark |
11
:
7
|
25
:
19
|
5 | Nowok, David |
3
:
3
|
7
:
7
|
6 | Yegin, Erdal |
2
:
5
|
6
:
12
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Ledeburger | 2 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Ledeburger | 1 | |
2 | Ledeburger | 1 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
3 | |||
1 | Ledeburger | 112,111 | |
2 | Ledeburger | 102 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Ledeburger | 95,82 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|