Saison
Liga wählen:
Bezirksliga 1
HofNarren
SSSUSS
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 18, Mai 2025 | |||||||
03.05. | HofNarren | The A-Team |
:
|
||||
KW 17, April 2025 | |||||||
26.04. | 1. FC Burgdorf 1 | HofNarren |
:
|
||||
KW 13, März 2025 | |||||||
29.03. | HofNarren | DC The Simpsons |
:
|
||||
KW 11, März 2025 | |||||||
15.03. | Deisterquelle | HofNarren |
:
|
||||
KW 09, März 2025 | |||||||
01.03. | HofNarren | Black Devils |
:
|
||||
KW 07, Februar 2025 | |||||||
15.02. | Deister Darter Team Two | HofNarren |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:00 | Thunder Bulls | HofNarren |
18:30 | HofNarren | Deister Darter Team Two |
18:00 | Black Devils | HofNarren |
18:30 | HofNarren | Deisterquelle |
18:00 | DC The Simpsons | HofNarren |
18:30 | HofNarren | 1. FC Burgdorf 1 |
18:00 | The A-Team | HofNarren |
18:30 | HofNarren | Thunder Bulls |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Posey, Steven |
17
:
1
|
53
:
13
|
2 | Polenz, Luca |
13
:
7
|
45
:
29
|
3 | Kretschmer, Maurice |
11
:
9
|
43
:
38
|
4 | Bergen, Alexander |
6
:
6
|
23
:
22
|
5 | Barth, Michael |
5
:
1
|
17
:
8
|
6 | Ptock, Joachim |
4
:
6
|
19
:
20
|
7 | Polenz, Olaf |
4
:
6
|
18
:
23
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Kretschmer, Maurice |
10
:
0
|
20
:
4
|
2 | Polenz, Luca |
10
:
1
|
20
:
6
|
3 | Posey, Steven |
7
:
2
|
16
:
4
|
4 | Bergen, Alexander |
4
:
2
|
10
:
4
|
5 | Polenz, Olaf |
2
:
3
|
5
:
6
|
6 | Barth, Michael |
2
:
1
|
4
:
2
|
7 | Ptock, Joachim |
1
:
3
|
3
:
6
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | HofNarren | 1 |