Saison
Liga wählen:
SSNSSSUUUUUU
N
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 37, September 2025 | |||||||
13.09. | DC Veteranos 2 | Gekkos | - | ||||
KW 34, August 2025 | |||||||
23.08. | Gekkos | Hildesheimer Löwen | - | ||||
KW 32, August 2025 | |||||||
09.08. | Gekkos | Eine Löcher | - | ||||
KW 25, Juni 2025 | |||||||
21.06. | Zeitdiebe White Hornets | Gekkos | - | ||||
KW 23, Juni 2025 | |||||||
07.06. | Kneipentouristen | Gekkos | - | ||||
KW 20, Mai 2025 | |||||||
17.05. | Gekkos | Family & Friends |
:
|
||||
KW 18, Mai 2025 | |||||||
03.05. | DC No Score TuS Seelze | Gekkos |
:
|
||||
KW 17, April 2025 | |||||||
26.04. | Gekkos | DC Veteranos 2 |
:
|
||||
KW 13, März 2025 | |||||||
29.03. | Hildesheimer Löwen | Gekkos |
:
|
||||
KW 11, März 2025 | |||||||
15.03. | Eine Löcher | Gekkos |
:
|
||||
KW 09, März 2025 | |||||||
01.03. | Gekkos | Zeitdiebe White Hornets |
:
|
||||
KW 07, Februar 2025 | |||||||
15.02. | Gekkos | Kneipentouristen |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:30 | Gekkos | DC No Score TuS Seelze |
18:00 | Family & Friends | Gekkos |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Gries, Rainer |
27
:
15
|
96
:
66
|
2 | Hecht, Christian |
26
:
9
|
90
:
49
|
3 | Flörke, Hans-Jürgen |
16
:
20
|
63
:
75
|
4 | Artisefe, Salih |
12
:
2
|
37
:
15
|
5 | Ortner, Karl |
9
:
11
|
35
:
40
|
6 | Kyling, Lars |
3
:
18
|
26
:
59
|
7 | Gries, Tristan |
3
:
7
|
13
:
22
|
8 | Röttger, Michael |
3
:
3
|
11
:
14
|
9 | Wildt, Carsten |
1
:
4
|
7
:
13
|
10 | Busche, Christian |
0
:
3
|
2
:
9
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Hecht, Christian |
15
:
2
|
32
:
9
|
2 | Gries, Rainer |
10
:
12
|
26
:
27
|
3 | Flörke, Hans-Jürgen |
9
:
10
|
22
:
22
|
4 | Kyling, Lars |
7
:
5
|
16
:
13
|
5 | Ortner, Karl |
4
:
5
|
10
:
12
|
6 | Artisefe, Salih |
3
:
3
|
9
:
8
|
7 | Gries, Tristan |
3
:
2
|
6
:
4
|
8 | Busche, Christian |
1
:
2
|
2
:
5
|
9 | Röttger, Michael |
0
:
2
|
1
:
4
|
10 | Wildt, Carsten |
0
:
1
|
0
:
2
|