Saison
Liga wählen:
Spielbericht Bezirksoberliga 2
Spiel 18
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| BCD-9-Darter | Talentfrei | 0 : 2 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 18, Mai 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H1 H2 | Ehlers Schüßler | G1 G2 | Engel Grahn | 0 : 1 | ||
| 2 | H3 H4 | Ziebolz Radom | G3 G5 | Kannengieser Grabert | 0 : 2 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Ehlers | G1 | Engel | 0 : 3 | ||
| 4 | H2 | Schüßler | G2 | Grahn | 0 : 4 | ||
| 5 | H3 | Ziebolz | G3 | Kannengieser | 0 : 5 | ||
| 6 | H4 | Radom | G4 | Stelzer | 0 : 6 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | Ehlers | G2 | Grahn | 0 : 7 | ||
| 8 | H2 | Schüßler | G1 | Engel | 0 : 8 | ||
| 9 | H3 | Ziebolz | G4 | Stelzer | 0 : 9 | ||
| 10 | H4 | Radom | G3 | Kannengieser | 0 : 10 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H1 H4 | Ehlers Radom | G1 G2 | Engel Grahn | 1 : 10 | ||
| 12 | H2 HE5 | Schüßler Bühring | G3 G6 | Kannengieser Fischer | 2 : 10 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H1 | Ehlers | G4 | Stelzer | 3 : 10 | ||
| 14 | H2 | Schüßler | G5 | Grabert | 4 : 10 | ||
| 15 | H3 | Ziebolz | G6 | Fischer | 5 : 10 | ||
| 16 | H4 | Radom | G1 | Engel | 5 : 11 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H1 | Ehlers | G5 | Grabert | 5 : 12 | ||
| 18 | H2 | Schüßler | G4 | Stelzer | 6 : 12 | ||
| 19 | H3 | Ziebolz | G1 | Engel | 6 : 13 | ||
| 20 | H4 | Radom | G6 | Fischer | 6 : 14 | ||
 
                