Saison
Liga wählen:
Bezirksoberliga 2
| # | Zeit | Heim | Gast | 
|---|
| # | Team | Punkte | Sets | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ricklinger Moskitos | 24 : 0 | 184 : 56 | 
| 2 | DC Underdogs | 16 : 8 | 135 : 105 | 
| 3 | Plan C Hornets | 16 : 8 | 121 : 119 | 
| 4 | DC The Bull | 11 : 13 | 110 : 130 | 
| 5 | Die Kümmerlinge | 10 : 14 | 117 : 123 | 
| 6 | Talentfrei | 7 : 17 | 111 : 129 | 
| 7 | BCD-9-Darter | 0 : 24 | 62 : 178 | 
| # | Name | Sets | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hübner, Christian | 38 : 7 | 122 : 49 | 
| 2 | Engel, Ronny | 34 : 9 | 110 : 55 | 
| 3 | Schulz, Sven | 33 : 5 | 102 : 37 | 
| 4 | Johnson, Nicholas | 28 : 11 | 98 : 55 | 
| 5 | Lindhorst, Reinhold | 24 : 22 | 97 : 91 | 
| 6 | Spangenberg, Sascha | 23 : 4 | 72 : 24 | 
| 7 | Baziuk, Zbigniew | 22 : 15 | 82 : 58 | 
| 8 | Dippold, Michael | 22 : 18 | 80 : 72 | 
| 9 | Düvel, Lars | 21 : 14 | 82 : 59 | 
| 10 | Schütt, Thorsten | 21 : 10 | 72 : 49 | 
| 11 | Nölle, Lars | 20 : 13 | 74 : 61 | 
| 12 | Sierk, Kai | 19 : 14 | 68 : 67 | 
| 13 | Jaguttis, Andreas | 19 : 7 | 66 : 30 | 
| 14 | Beal, Shaine | 19 : 6 | 61 : 32 | 
| 15 | Pape, Hans-Peter | 18 : 7 | 61 : 33 | 
| 16 | Kannengieser, Denis | 17 : 14 | 63 : 54 | 
| 17 | Menzel, Marcel | 17 : 13 | 62 : 55 | 
| 18 | Austermann, Felix | 16 : 14 | 59 : 54 | 
| 19 | Schüßler, Michél | 15 : 33 | 76 : 113 | 
| 20 | Grahn, Bernd | 15 : 17 | 69 : 67 | 
| 21 | Hilgenberg, Jens | 15 : 13 | 57 : 53 | 
| 22 | Pauls, Sascha | 14 : 17 | 54 : 61 | 
| 23 | Berlik, Claus | 12 : 7 | 43 : 30 | 
| 24 | Helliger, Dennis | 11 : 15 | 45 : 56 | 
| 25 | Illies, Nico | 11 : 4 | 39 : 19 | 
| 26 | Pietreczko, Ricardo | 11 : 0 | 33 : 4 | 
| 27 | Stelzer, Sascha | 10 : 23 | 50 : 80 | 
| 28 | Klein, Marcel | 10 : 6 | 37 : 27 | 
| 29 | Cramer, Frank | 9 : 17 | 44 : 58 | 
| 30 | Stahl, Benjamin | 9 : 18 | 44 : 65 | 
| 31 | Sobek, Daniel | 9 : 13 | 38 : 50 | 
| 32 | Ehlers, Heiko | 8 : 28 | 42 : 93 | 
| 33 | Ohrt, Andre | 8 : 14 | 35 : 52 | 
| 34 | Seitz, Dominik | 8 : 12 | 33 : 43 | 
| 35 | Meyer, Kevin | 8 : 6 | 27 : 29 | 
| 36 | Radom, Sören | 7 : 37 | 48 : 120 | 
| 37 | Beuche, Cai-Uwe | 7 : 13 | 33 : 43 | 
| 38 | Grabert, David | 7 : 19 | 32 : 65 | 
| 39 | Raecke, Bastian | 7 : 10 | 31 : 35 | 
| 40 | Krutyj, Taras | 7 : 10 | 29 : 37 | 
| 41 | Dörpinghaus, Lukas | 6 : 8 | 26 : 33 | 
| 42 | Schmidt, Sven | 6 : 2 | 20 : 8 | 
| 43 | Uzunoski, Stefan | 5 : 1 | 15 : 8 | 
| 44 | Ziebolz, Ingo | 4 : 23 | 27 : 71 | 
| 45 | Helbig, Timo | 4 : 12 | 20 : 37 | 
| 46 | von Sikorski, Steffen | 4 : 0 | 12 : 2 | 
| 47 | Eickemeier, Mandy | 3 : 9 | 15 : 30 | 
| 48 | Austermann, Kai | 2 : 5 | 11 : 18 | 
| 49 | Meyer, Christopher | 2 : 2 | 8 : 6 | 
| 50 | Klein, Frank | 2 : 0 | 6 : 2 | 
| 51 | Gruttmann, Timm | 1 : 9 | 8 : 27 | 
| 52 | Fischer, Frank | 1 : 6 | 7 : 20 | 
| 53 | Jovanovic, Dorin | 1 : 5 | 6 : 16 | 
| 54 | Cumbes, Stella | 1 : 10 | 6 : 31 | 
| 55 | Jersch, Stefan | 1 : 3 | 5 : 9 | 
| 56 | Flimm, Nadine | 0 : 7 | 5 : 21 | 
| 57 | Sierk, Elke | 0 : 14 | 4 : 42 | 
| 58 | Gross, André | 0 : 3 | 2 : 9 | 
| 59 | Helms, Philip | 0 : 1 | 1 : 3 | 
| 60 | Rüttgers, Heinz-Josef | 0 : 1 | 1 : 3 | 
| 61 | Schulenburg, Inken | 0 : 1 | 1 : 3 | 
| 62 | Agrippina, Lauria | 0 : 2 | 1 : 6 | 
| 63 | Hering, Kerstin | 0 : 3 | 1 : 9 | 
| 64 | Bühring, Tobias | 0 : 3 | 0 : 9 | 
| 65 | Saak, Klaus | 0 : 3 | 0 : 9 | 
| # | Name | Sets | Legs | 
|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Sven | 19 : 3 | 38 : 13 | 
| 2 | Johnson, Nicholas | 14 : 8 | 32 : 18 | 
| 3 | Engel, Ronny | 14 : 7 | 29 : 18 | 
| 4 | Beal, Shaine | 13 : 1 | 26 : 4 | 
| 5 | Pape, Hans-Peter | 13 : 1 | 26 : 6 | 
| 6 | Dippold, Michael | 11 : 9 | 27 : 23 | 
| 7 | Helliger, Dennis | 11 : 1 | 22 : 3 | 
| 8 | Baziuk, Zbigniew | 10 : 11 | 25 : 26 | 
| 9 | Raecke, Bastian | 10 : 5 | 22 : 12 | 
| 10 | Schütt, Thorsten | 10 : 6 | 21 : 16 | 
| 11 | Radom, Sören | 9 : 12 | 22 : 30 | 
| 12 | Sierk, Kai | 9 : 7 | 20 : 21 | 
| 13 | Grahn, Bernd | 9 : 9 | 20 : 21 | 
| 14 | Spangenberg, Sascha | 9 : 2 | 18 : 7 | 
| 15 | Stahl, Benjamin | 8 : 6 | 21 : 14 | 
| 16 | Menzel, Marcel | 8 : 8 | 19 : 21 | 
| 17 | Kannengieser, Denis | 8 : 10 | 19 : 23 | 
| 18 | Nölle, Lars | 8 : 10 | 19 : 24 | 
| 19 | Hübner, Christian | 8 : 6 | 18 : 12 | 
| 20 | Ehlers, Heiko | 8 : 11 | 18 : 28 | 
| 21 | Jaguttis, Andreas | 8 : 1 | 17 : 2 | 
| 22 | Meyer, Kevin | 8 : 2 | 17 : 6 | 
| 23 | Cramer, Frank | 8 : 6 | 17 : 15 | 
| 24 | Berlik, Claus | 8 : 2 | 16 : 4 | 
| 25 | Pauls, Sascha | 7 : 9 | 18 : 19 | 
| 26 | Hilgenberg, Jens | 6 : 10 | 16 : 23 | 
| 27 | Düvel, Lars | 6 : 11 | 16 : 23 | 
| 28 | Sobek, Daniel | 6 : 5 | 13 : 12 | 
| 29 | Illies, Nico | 5 : 2 | 11 : 4 | 
| 30 | Schüßler, Michél | 5 : 17 | 11 : 35 | 
| 31 | Austermann, Kai | 4 : 9 | 12 : 18 | 
| 32 | Austermann, Felix | 4 : 10 | 12 : 20 | 
| 33 | Lindhorst, Reinhold | 4 : 6 | 10 : 14 | 
| 34 | Klein, Marcel | 4 : 3 | 8 : 6 | 
| 35 | Beuche, Cai-Uwe | 4 : 7 | 8 : 16 | 
| 36 | Eickemeier, Mandy | 3 : 4 | 9 : 8 | 
| 37 | Seitz, Dominik | 3 : 4 | 8 : 8 | 
| 38 | Meyer, Christopher | 3 : 0 | 6 : 1 | 
| 39 | Pietreczko, Ricardo | 3 : 0 | 6 : 1 | 
| 40 | Grabert, David | 3 : 7 | 6 : 16 | 
| 41 | Ohrt, Andre | 2 : 11 | 6 : 22 | 
| 42 | Uzunoski, Stefan | 2 : 1 | 5 : 3 | 
| 43 | Krutyj, Taras | 2 : 4 | 5 : 9 | 
| 44 | Bühring, Tobias | 2 : 5 | 5 : 10 | 
| 45 | von Sikorski, Steffen | 2 : 0 | 4 : 0 | 
| 46 | Gruttmann, Timm | 2 : 1 | 4 : 2 | 
| 47 | Stelzer, Sascha | 1 : 11 | 5 : 23 | 
| 48 | Cumbes, Stella | 1 : 6 | 4 : 12 | 
| 49 | Dörpinghaus, Lukas | 1 : 7 | 4 : 14 | 
| 50 | Ziebolz, Ingo | 1 : 7 | 4 : 15 | 
| 51 | Flimm, Nadine | 1 : 3 | 3 : 6 | 
| 52 | Helbig, Timo | 1 : 3 | 3 : 6 | 
| 53 | Schmidt, Sven | 1 : 3 | 3 : 6 | 
| 54 | Fischer, Frank | 1 : 5 | 3 : 11 | 
| 55 | Gross, André | 1 : 2 | 2 : 5 | 
| 56 | Sierk, Elke | 0 : 4 | 2 : 8 | 
| 57 | Agrippina, Lauria | 0 : 2 | 1 : 4 | 
| 58 | Helms, Philip | 0 : 5 | 1 : 10 | 
| 59 | Conradt, Florian | 0 : 1 | 0 : 2 | 
| 60 | Hering, Kerstin | 0 : 1 | 0 : 2 | 
| 61 | Jersch, Stefan | 0 : 2 | 0 : 4 | 
| # | Name | Team | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 94 | |||
| 1 | Ricklinger Moskitos | 9 | |
| 2 | DC Underdogs | 8 | |
| 3 | Ricklinger Moskitos | 6 | |
| 4 | Talentfrei | 5 | |
| 5 | Die Kümmerlinge | 5 | |
| 6 | Ricklinger Moskitos | 5 | |
| 7 | Die Kümmerlinge | 4 | |
| 8 | Plan C Hornets | 4 | |
| 9 | Die Kümmerlinge | 4 | |
| 10 | DC The Bull | 4 | |
| 11 | BCD-9-Darter | 3 | |
| 12 | Talentfrei | 3 | |
| 13 | Die Kümmerlinge | 3 | |
| 14 | Ricklinger Moskitos | 3 | |
| 15 | DC Underdogs | 3 | |
| 16 | DC Underdogs | 2 | |
| 17 | Ricklinger Moskitos | 2 | |
| 18 | DC Underdogs | 2 | |
| 19 | Die Kümmerlinge | 2 | |
| 20 | Talentfrei | 2 | |
| 21 | Die Kümmerlinge | 2 | |
| 22 | Ricklinger Moskitos | 1 | |
| 23 | Plan C Hornets | 1 | |
| 24 | Plan C Hornets | 1 | |
| 25 | Ricklinger Moskitos | 1 | |
| 26 | Plan C Hornets | 1 | |
| 27 | DC The Bull | 1 | |
| 28 | BCD-9-Darter | 1 | |
| 29 | DC The Bull | 1 | |
| 30 | BCD-9-Darter | 1 | |
| 31 | DC Underdogs | 1 | |
| 32 | DC The Bull | 1 | |
| 33 | Talentfrei | 1 | |
| 34 | Talentfrei | 1 | 
| # | Name | Team | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 27 | |||
| 1 | Ricklinger Moskitos | 9 | |
| 2 | DC Underdogs | 5 | |
| 3 | DC The Bull | 3 | |
| 4 | Talentfrei | 2 | |
| 5 | Die Kümmerlinge | 2 | |
| 6 | DC The Bull | 1 | |
| 7 | Die Kümmerlinge | 1 | |
| 8 | Die Kümmerlinge | 1 | |
| 9 | Ricklinger Moskitos | 1 | |
| 10 | BCD-9-Darter | 1 | |
| 11 | DC The Bull | 1 | 
| # | Name | Team | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 49 | |||
| 1 | DC Underdogs | 170, 117, 110, 103, 102 | |
| 2 | Die Kümmerlinge | 155, 112 | |
| 3 | Die Kümmerlinge | 141, 114 | |
| 4 | DC The Bull | 136 | |
| 5 | DC Underdogs | 130 | |
| 6 | Talentfrei | 129, 105 | |
| 7 | Ricklinger Moskitos | 127, 119 | |
| 8 | Talentfrei | 124, 123, 116 | |
| 9 | DC Underdogs | 120, 114, 108, 106 | |
| 10 | Ricklinger Moskitos | 120 | |
| 11 | Ricklinger Moskitos | 120 | |
| 12 | Plan C Hornets | 118, 115, 109 | |
| 13 | Talentfrei | 118 | |
| 14 | DC The Bull | 116 | |
| 15 | Talentfrei | 115 | |
| 16 | Plan C Hornets | 114 | |
| 17 | Die Kümmerlinge | 111 | |
| 18 | Plan C Hornets | 110, 104 | |
| 19 | Die Kümmerlinge | 110 | |
| 20 | DC The Bull | 110 | |
| 21 | DC The Bull | 108 | |
| 22 | Die Kümmerlinge | 107, 107 | |
| 23 | BCD-9-Darter | 106, 103 | |
| 24 | BCD-9-Darter | 105 | |
| 25 | DC Underdogs | 105 | |
| 26 | DC The Bull | 105 | |
| 27 | DC The Bull | 104, 104, 102 | |
| 28 | Die Kümmerlinge | 104 | |
| 29 | DC Underdogs | 103 | 
| # | Name | Team | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 21 | |||
| 1 | DC Underdogs | 170 | |
| 2 | DC The Bull | 161 | |
| 3 | Talentfrei | 129 | |
| 4 | DC The Bull | 127, 80, 72 | |
| 5 | BCD-9-Darter | 106 | |
| 6 | Talentfrei | 89, 84 | |
| 7 | DC The Bull | 86 | |
| 8 | Die Kümmerlinge | 85 | |
| 9 | Ricklinger Moskitos | 84 | |
| 10 | Ricklinger Moskitos | 76 | |
| 11 | DC The Bull | 73 | |
| 12 | Talentfrei | 70, 69 | |
| 13 | DC Underdogs | 69 | |
| 14 | Ricklinger Moskitos | 68 | |
| 15 | Talentfrei | 67, 64 | |
| 16 | BCD-9-Darter | 67 | 
| # | Name | Team | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 13 | |||
| 1 | DC Underdogs | 177, 151 | |
| 2 | Die Kümmerlinge | 174 | |
| 3 | DC Underdogs | 174 | |
| 4 | Die Kümmerlinge | 165 | |
| 5 | Ricklinger Moskitos | 162, 145 | |
| 6 | DC The Bull | 162, 141 | |
| 7 | BCD-9-Darter | 162 | |
| 8 | DC The Bull | 162 | |
| 9 | Talentfrei | 153, 153 | 
| # | Name | Team | Anzahl | 
|---|---|---|---|
| 91 | |||
| 1 | Ricklinger Moskitos | 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18 | |
| 2 | Talentfrei | 13, 14, 15, 15, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18 | |
| 3 | Plan C Hornets | 13, 18 | |
| 4 | Ricklinger Moskitos | 14, 15 | |
| 5 | Die Kümmerlinge | 14 | |
| 6 | Die Kümmerlinge | 15, 15, 15, 17, 17, 17, 17, 18 | |
| 7 | Ricklinger Moskitos | 15, 17, 18 | |
| 8 | Ricklinger Moskitos | 16, 17, 17, 18, 18, 18 | |
| 9 | Ricklinger Moskitos | 16, 17, 18, 18, 18, 18 | |
| 10 | DC Underdogs | 16, 17, 18, 18 | |
| 11 | Ricklinger Moskitos | 16, 18, 18 | |
| 12 | DC The Bull | 16 | |
| 13 | Talentfrei | 17, 18, 18 | |
| 14 | DC The Bull | 17, 18 | |
| 15 | Die Kümmerlinge | 17, 18 | |
| 16 | Plan C Hornets | 17 | |
| 17 | Plan C Hornets | 17 | |
| 18 | DC The Bull | 17 | |
| 19 | DC The Bull | 18, 18 | |
| 20 | Talentfrei | 18, 18 | |
| 21 | Talentfrei | 18 | |
| 22 | Plan C Hornets | 18 | |
| 23 | Die Kümmerlinge | 18 | |
| 24 | Plan C Hornets | 18 | |
| 25 | DC Underdogs | 18 | |
| 26 | DC The Bull | 18 | |
| 27 | DC Underdogs | 18 | 
 
                