Saison
Liga wählen:
Spielbericht Bezirksoberliga 2
Spiel 34
| Heim | Gast | Punkte | 
|---|---|---|
| DC The Bull | BCD-9-Darter | 2 : 0 | 
| # | S | Heim | S | Gast | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 37, September 2025 | |||||||
| Block 1 | |||||||
| 1 | H1 H2 | Lindhorst Sobek | G3 G4 | Ohrt Schmidt | 1 : 0 | ||
| 2 | H3 H4 | Austermann Pauls | G2 G1 | Radom Schüßler | 1 : 1 | ||
| Block 2 | |||||||
| 3 | H1 | Lindhorst | G1 | Schüßler | 2 : 1 | ||
| 4 | H2 | Sobek | G2 | Radom | 3 : 1 | ||
| 5 | H3 | Austermann | G3 | Ohrt | 4 : 1 | ||
| 6 | H4 | Pauls | G4 | Schmidt | 4 : 2 | ||
| Block 3 | |||||||
| 7 | H1 | Lindhorst | G2 | Radom | 5 : 2 | ||
| 8 | H2 | Sobek | G1 | Schüßler | 6 : 2 | ||
| 9 | H3 | Austermann | G4 | Schmidt | 6 : 3 | ||
| 10 | H4 | Pauls | G3 | Ohrt | 6 : 4 | ||
| Block 4 | |||||||
| 11 | H1 H2 | Lindhorst Sobek | G3 G4 | Ohrt Schmidt | 7 : 4 | ||
| 12 | H3 HE5 | Austermann Austermann | G2 G1 | Radom Schüßler | 7 : 5 | ||
| Block 5 | |||||||
| 13 | H1 | Lindhorst | G4 | Schmidt | 8 : 5 | ||
| 14 | H2 | Sobek | G3 | Ohrt | 9 : 5 | ||
| 15 | H3 | Austermann | G2 | Radom | 10 : 5 | ||
| 16 | H5 | Klein | G1 | Schüßler | 11 : 5 | ||
| Block 6 | |||||||
| 17 | H1 | Lindhorst | G3 | Ohrt | 12 : 5 | ||
| 18 | H6 | Hering | G4 | Schmidt | 12 : 6 | ||
| 19 | H3 | Austermann | G1 | Schüßler | 13 : 6 | ||
| 20 | H5 | Klein | G2 | Radom | 14 : 6 | ||
 
                