Saison
Liga wählen:
Kreisklasse 4
1. FC Burgdorf 3
NNSSSNUUUUU
N
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 36, September 2025 | |||||||
06.09. | 1. FC Burgdorf 3 | Wild Tigers | - | ||||
KW 35, August 2025 | |||||||
30.08. | Zicken auf Freigang | 1. FC Burgdorf 3 | - | ||||
KW 33, August 2025 | |||||||
16.08. | Die Chaoten | 1. FC Burgdorf 3 | - | ||||
KW 26, Juni 2025 | |||||||
28.06. | 1. FC Burgdorf 3 | DC Mi Mi - Misburg | - | ||||
KW 24, Juni 2025 | |||||||
14.06. | 1. FC Burgdorf 3 | Die Unbestechlichen | - | ||||
KW 19, Mai 2025 | |||||||
10.05. | 1. FC Burgdorf 3 | Die Frei.Wild(en) Darter |
:
|
||||
KW 14, April 2025 | |||||||
05.04. | Wild Tigers | 1. FC Burgdorf 3 |
:
|
||||
KW 12, März 2025 | |||||||
22.03. | 1. FC Burgdorf 3 | Zicken auf Freigang |
:
|
||||
KW 10, März 2025 | |||||||
08.03. | 1. FC Burgdorf 3 | Die Chaoten |
:
|
||||
KW 08, Februar 2025 | |||||||
22.02. | DC Mi Mi - Misburg | 1. FC Burgdorf 3 |
:
|
||||
KW 06, Februar 2025 | |||||||
08.02. | Die Unbestechlichen | 1. FC Burgdorf 3 |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:00 | Die Frei.Wild(en) Darter | 1. FC Burgdorf 3 |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Bosse, Rainer |
22
:
18
|
52
:
47
|
2 | Ritter, Manfred |
21
:
19
|
53
:
51
|
3 | Ahmling, Walter |
17
:
23
|
46
:
54
|
4 | Ritter, Simone |
16
:
22
|
40
:
52
|
5 | Clasing, Marion |
2
:
10
|
9
:
20
|
6 | Ahmling, Ruth |
1
:
5
|
4
:
10
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Ritter, Simone |
12
:
8
|
29
:
23
|
2 | Ahmling, Ruth |
11
:
9
|
26
:
22
|
3 | Ahmling, Walter |
10
:
9
|
22
:
23
|
4 | Ritter, Manfred |
8
:
6
|
19
:
15
|
5 | Bosse, Rainer |
5
:
6
|
11
:
13
|
6 | Clasing, Marion |
0
:
1
|
1
:
2
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | 1. FC Burgdorf 3 | 1 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|