Saison
Liga wählen:
Kreisliga 5
Sloowhands
SNSNSSUUUUUU
N
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 36, September 2025 | |||||||
06.09. | Sloowhands | DC Warriors | - | ||||
KW 35, August 2025 | |||||||
30.08. | Sloowhands | Wilder Mann Kolenfeld | - | ||||
KW 33, August 2025 | |||||||
16.08. | DC Veteranos 3 | Sloowhands | - | ||||
KW 26, Juni 2025 | |||||||
28.06. | Sloowhands | TSV Havelse - The Avengers | - | ||||
KW 24, Juni 2025 | |||||||
14.06. | Index Apachen | Sloowhands | - | ||||
KW 21, Mai 2025 | |||||||
24.05. | Sloowhands | DC Kirchdorf | - | ||||
KW 19, Mai 2025 | |||||||
10.05. | Sloowhands | Nobodys |
:
|
||||
KW 14, April 2025 | |||||||
05.04. | DC Warriors | Sloowhands |
:
|
||||
KW 12, März 2025 | |||||||
22.03. | Wilder Mann Kolenfeld | Sloowhands |
:
|
||||
KW 10, März 2025 | |||||||
08.03. | Sloowhands | DC Veteranos 3 |
:
|
||||
KW 08, Februar 2025 | |||||||
22.02. | TSV Havelse - The Avengers | Sloowhands |
:
|
||||
KW 06, Februar 2025 | |||||||
08.02. | Sloowhands | Index Apachen |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:00 | Nobodys | Sloowhands |
18:00 | DC Kirchdorf | Sloowhands |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Kischke, Andreas |
34
:
7
|
72
:
26
|
2 | Twick, Arne |
20
:
18
|
50
:
47
|
3 | Kunze, Alexander |
20
:
17
|
48
:
46
|
4 | Kischke, Claudia |
18
:
19
|
43
:
46
|
5 | Markus, Michael |
8
:
4
|
18
:
11
|
6 | Patermann, Andreas |
4
:
5
|
8
:
13
|
7 | Reimer, Mathias |
0
:
2
|
0
:
4
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Kischke, Andreas |
15
:
6
|
33
:
19
|
2 | Twick, Arne |
11
:
7
|
26
:
18
|
3 | Kischke, Claudia |
10
:
7
|
26
:
20
|
4 | Kunze, Alexander |
9
:
7
|
22
:
17
|
5 | Patermann, Andreas |
3
:
6
|
10
:
12
|
6 | Markus, Michael |
3
:
3
|
9
:
7
|
7 | Reimer, Mathias |
1
:
0
|
2
:
1
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Sloowhands | 1 | |
2 | Sloowhands | 1 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Sloowhands | 110,106 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Sloowhands | 165 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Sloowhands | 18 | |
2 | Sloowhands | 18 |