Aperçu des ligues
Statistiques
| Date | Domicile | Extérieur | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem. 44, Novembre 2022 | |||||||
| 05.11. | Die Chaoten | DC Helstorf 3 |
:
|
||||
| Sem. 42, Octobre 2022 | |||||||
| 22.10. | Die Chaoten | Place 2 be Tigers |
:
|
||||
| Sem. 39, Octobre 2022 | |||||||
| 01.10. | Die Chaoten | DC Feiniiis |
:
|
||||
| Sem. 35, Septembre 2022 | |||||||
| 03.09. | Die Chaoten | Deisterquelle 2 |
:
|
||||
| Sem. 34, Août 2022 | |||||||
| 27.08. | DARTUNION | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sem. 25, Juin 2022 | |||||||
| 25.06. | Die Chaoten | Die Anderen | - | ||||
| Sem. 23, Juin 2022 | |||||||
| 11.06. | DC Helstorf 3 | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sem. 21, Mai 2022 | |||||||
| 28.05. | Place 2 be Tigers | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sem. 19, Mai 2022 | |||||||
| 14.05. | DC Feiniiis | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sem. 13, Avril 2022 | |||||||
| 02.04. | Deisterquelle 2 | Die Chaoten |
:
|
||||
| Sem. 11, Mars 2022 | |||||||
| 19.03. | Die Chaoten | DARTUNION |
:
|
||||
| Sem. 09, Mars 2022 | |||||||
| 05.03. | Die Anderen | Die Chaoten | - | ||||
Statistiques
| # | Nom | Sets | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bertram, Christian |
18
:
12
|
42
:
34
|
| 2 | Strey, Constanze |
8
:
17
|
25
:
36
|
| 3 | Müller, Cornelia |
7
:
16
|
17
:
38
|
| 4 | Grzywatz, Detlef |
13
:
23
|
32
:
52
|
| 5 | Huck, Ulrich |
7
:
23
|
21
:
49
|
Statistiques
| # | Nom | Sets | Legs |
|---|---|---|---|
| 1 | Strey, Constanze |
8
:
6
|
19
:
15
|
| 2 | Huck, Ulrich |
9
:
9
|
22
:
22
|
| 3 | Grzywatz, Detlef |
3
:
8
|
10
:
17
|
| 4 | Bertram, Christian |
5
:
11
|
15
:
23
|
| 5 | Müller, Cornelia |
3
:
10
|
10
:
21
|
Statistiques
| # | ∑ | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Bertram, Christian | Die Chaoten | 50 |
| 2 | 36 | Grzywatz, Detlef | Die Chaoten | 39 |
| 3 | 25 | Strey, Constanze | Die Chaoten | 31 |
| 4 | 30 | Huck, Ulrich | Die Chaoten | 25 |
| 5 | 23 | Müller, Cornelia | Die Chaoten | 18 |
Statistiques
| # | ∑ | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Huck, Ulrich | Die Chaoten | 13.5 |
| 2 | 14 | Strey, Constanze | Die Chaoten | 12 |
| 3 | 16 | Bertram, Christian | Die Chaoten | 9.5 |
| 4 | 11 | Grzywatz, Detlef | Die Chaoten | 6 |
| 13 | Müller, Cornelia | Die Chaoten | 6 |
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | Die Chaoten | 2 |
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | Die Chaoten | 164 |
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | Die Chaoten | 165 | |
| 2 | Die Chaoten | 162 |
| # | Nom | Équipe | Nombre |
|---|