Saison
Liga wählen:
Kreisliga 2
Deisterquelle 2
NNUNSNUUUUUU
N
U
S
Datum | Heim | Gast | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 36, September 2025 | |||||||
06.09. | DC Maxe Fast Arrows | Deisterquelle 2 | - | ||||
KW 35, August 2025 | |||||||
30.08. | Deisterquelle 2 | Partyschlümpfe | - | ||||
KW 33, August 2025 | |||||||
16.08. | Deisterquelle 2 | Linden Tigers | - | ||||
KW 26, Juni 2025 | |||||||
27.06. | Treff Nix Döhren | Deisterquelle 2 | - | ||||
KW 24, Juni 2025 | |||||||
14.06. | Deisterquelle 2 | DC Third Thunder Hannover 2 | - | ||||
KW 21, Mai 2025 | |||||||
23.05. | Deisterquelle 2 | DC Thessalia | - | ||||
KW 19, Mai 2025 | |||||||
10.05. | Arrow Hunters | Deisterquelle 2 |
:
|
||||
KW 14, April 2025 | |||||||
04.04. | Deisterquelle 2 | DC Maxe Fast Arrows |
:
|
||||
KW 13, März 2025 | |||||||
29.03. | Partyschlümpfe | Deisterquelle 2 |
:
|
||||
KW 10, März 2025 | |||||||
08.03. | Linden Tigers | Deisterquelle 2 |
:
|
||||
KW 08, Februar 2025 | |||||||
22.02. | Deisterquelle 2 | Treff Nix Döhren |
:
|
||||
KW 06, Februar 2025 | |||||||
08.02. | DC Third Thunder Hannover 2 | Deisterquelle 2 |
:
|
Zeit | Heim | Gast |
---|---|---|
18:00 | Deisterquelle 2 | Arrow Hunters |
16:00 | DC Thessalia | Deisterquelle 2 |
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Camin, Roman |
28
:
13
|
65
:
36
|
2 | Mattutat, Sonja |
17
:
13
|
39
:
31
|
3 | Döhl, Andreas |
16
:
15
|
37
:
38
|
4 | Wendt, Hanna |
10
:
12
|
24
:
28
|
5 | Schulz, Kerstin |
5
:
14
|
13
:
30
|
6 | Brahim, Sami-Ben |
5
:
7
|
12
:
15
|
7 | Orru, Christina |
4
:
10
|
11
:
23
|
8 | Gerets, Lisabet |
3
:
18
|
11
:
39
|
# | Name | Sets | Legs |
---|---|---|---|
1 | Camin, Roman |
9
:
10
|
23
:
26
|
2 | Mattutat, Sonja |
9
:
9
|
22
:
20
|
3 | Döhl, Andreas |
8
:
8
|
19
:
22
|
4 | Gerets, Lisabet |
5
:
8
|
13
:
19
|
5 | Schulz, Kerstin |
5
:
10
|
13
:
23
|
6 | Wendt, Hanna |
4
:
9
|
12
:
19
|
7 | Brahim, Sami-Ben |
2
:
0
|
4
:
1
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Deisterquelle 2 | 1 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
2 | |||
1 | Deisterquelle 2 | 116 | |
2 | Deisterquelle 2 | 114 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Deisterquelle 2 | 18 |